| # | Clube | J | V | E | D | GM | GS | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 26 | 2 | 4 | 81 | 25 | +56 | 80 | |
| 2 | 32 | 16 | 10 | 6 | 61 | 38 | +23 | 58 | |
| 3 | 34 | 12 | 9 | 13 | 41 | 49 | -8 | 45 | |
| 4 | 32 | 12 | 9 | 11 | 56 | 47 | +9 | 45 | |
| 5 | 33 | 12 | 11 | 10 | 44 | 34 | +10 | 47 | |
| 6 | 33 | 12 | 10 | 11 | 41 | 37 | +4 | 46 | |
| 7 | 32 | 8 | 14 | 10 | 43 | 51 | -8 | 38 | |
| 8 | 32 | 12 | 9 | 11 | 46 | 47 | -1 | 45 | |
| 9 | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 | 46 | +3 | 49 | |
| 10 | 32 | 8 | 8 | 16 | 33 | 45 | -12 | 32 | |
| 11 | 32 | 8 | 11 | 13 | 48 | 59 | -11 | 35 | |
| 12 | 32 | 3 | 4 | 25 | 17 | 82 | -65 | 13 |
| # | Jogador | Posição | Gols | Ass. | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
England
|
MEI | 26 | 3 | 29 |
| 2 |
Wales
|
MEI | 15 | 4 | 29 |
| 3 |
England
|
MEI | 14 | 4 | 24 |
| 4 |
Wales
|
ATK | 13 | 1 | 30 |
| 5 |
Wales
|
ATK | 11 | 3 | 29 |
| 6 |
Wales
|
MEI | 11 | 1 | 17 |
| 7 |
England
|
ATK | 11 | 1 | 26 |
| 8 |
Wales
|
DEF | 11 | 2 | 28 |
| 9 |
Northern Ireland
|
MEI | 11 | 8 | 29 |
| 10 |
Wales
|
ATK | 11 | 4 | 29 |
| # | Jogador | Posição | Ass. | Gols | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Northern Ireland
|
MEI | 8 | 11 | 29 |
| 2 |
England
|
MEI | 7 | 4 | 28 |
| 3 |
Wales
|
DEF | 5 | 1 | 28 |
| 4 |
England
|
MEI | 5 | 7 | 27 |
| 5 |
England
|
MEI | 4 | 4 | 30 |
| 6 |
Wales
|
MEI | 4 | 1 | 19 |
| 7 |
Wales
|
MEI | 4 | 4 | 24 |
| 8 |
England
|
MEI | 4 | 4 | 29 |
| 9 |
Wales
|
ATK | 4 | 11 | 29 |
| 10 |
England
|
MEI | 4 | 14 | 24 |