Sporting Braga

Portugal · Fundado em 1921 · Rank 1 Risco Médio
20 Jogos
13 Vitórias
4 Empates
3 Derrotas
2.15 PPG
+21 Saldo
Forma Recente (Geral)
D W W W W W W W W L D W W D L W D W W L
Desempenho na Temporada
Gols Marcados 37 1.85 por jogo
Gols Sofridos 16 0.80 por jogo
% Vitórias 65% Casa: 80% · Fora: 50%
PPG Geral 2.15 Casa: 2.5 · Fora: 1.8
1º Gol do Jogo 70% 14 de 20 jogos
Pontos HT 32 PPG HT: 1.6
Casa vs Fora
Casa (10 jogos)
W W W W W L W W D W
V / E / D8 / 1 / 1
Gols marcados0
Gols sofridos0
PPG2.5
Liderando ao HT50%
Fora (10 jogos)
D W W W D W D L W L
V / E / D5 / 3 / 2
Gols marcados0
Gols sofridos0
PPG1.8
Liderando ao HT30%
Mercados Principais
Over 2.5
40%
8/20 jogos
Over 1.5
70%
14/20 jogos
Over 3.5
30%
6/20 jogos
BTTS
40%
8/20 jogos
Clean Sheet
55%
11/20 jogos
FTS
15%
3/20 jogos
Over 2.5 Casa
40%
4/10 jogos
Over 2.5 Fora
40%
4/10 jogos
BTTS Casa
40%
4/10 jogos
BTTS Fora
40%
4/10 jogos
CS Casa
60%
6/10 jogos
CS Fora
50%
5/10 jogos
xG (Expected Goals)
xG Médio (Geral) 1.37 Total: 27.31
xG Contra (Geral) 1.04 Total: 20.72
xG Casa 1.51 Total: 15.05
xG Fora 1.23 Total: 12.26
BTTS & Vencer 20% 4 jogos
Conv. de Chutes 17% 5.73 chutes/gol
Over/Under por Contexto
Mercado Geral Casa Fora
Over 0.5 90% 100% 80%
Over 1.5 70% 70% 70%
Over 2.5 40% 40% 40%
Over 3.5 30% 30% 30%
Over 4.5 15% 20% 10%
Estatísticas Médias por Jogo
Stat Geral Casa Fora
Posse (%) 55 56 54
Chutes 10.6 12 9.2
Chutes no Alvo 4.3 4.7 3.9
Chutes Fora 6.3 7.3 5.3
Escanteios 4.8 5.2 4.4
Cartões 2.05 1.7 2.4
Faltas 12.15 12.1 12.2
Impedimentos 1.25 1.5 1
Ataques Perig. 54 57.1 50.9
Cantos
Mercado Geral Casa Fora
Cantos AVG 4.8 5.2 4.4
Over 6.5 60% 50% 70%
Over 8.5 50% 40% 60%
Over 10.5 35% 30% 40%
Over 12.5 10% 10% 10%
Cartões
Mercado Geral Casa Fora
Cartões AVG 2.05 1.7 2.4
Over 1.5 90% 80% 100%
Over 2.5 80% 80% 80%
Over 3.5 50% 50% 50%
Over 4.5 45% 40% 50%
Gols por Minuto
0'–10'
11'–20'
21'–30'
31'–40'
41'–50'
51'–60'
61'–70'
71'–80'
81'–90'
Marcados Sofridos
Período Marcados Sofridos Total
0'–10' 2 0 2
11'–20' 6 3 9
21'–30' 3 2 5
31'–40' 4 1 5
41'–50' 5 4 9
51'–60' 3 1 4
61'–70' 1 2 3
71'–80' 6 2 8
81'–90' 6 1 7
Half Time
Liderando ao HT 40% 8 jogos
Empatando ao HT 40% 8 jogos
Perdendo ao HT 20% 4 jogos
Gols avg HT 1.35 Marcados: 0.9 · Sofridos: 0.45
Mais gols no 1T 25% 5 jogos
Mais gols no 2T 20% 4 jogos
Goleiros
Jogador País Idade J Min CS A Cart
Lukáš Horníček Czech Republic 23 19 1710 11 0
Lukáš Horníček Czech Republic 23 2 180 2 0
Alaa Bellaarouch Morocco 23 2 180 0 0
Tiago Sá Portugal 30 0 0 0 0 1
Defensores
Jogador País Idade J Min G A Cart
Gustaf Lagerbielke Sweden 25 19 1623 0 0 3
Víctor Gómez Spain 25 17 1405 1 4 5
Bright Akwo Arrey-Mbi England 22 15 1189 0 0 1
Sikou Niakate France 26 12 929 0 0 2
Paulo Oliveira Portugal 33 7 494 0 0 1
Robson Alves de Barros Brazil 27 1 46 0 0
Meias
Jogador País Idade J Min G A Cart
Gorby Jean Baptiste France 23 19 1495 3 1 3
João Moutinho Portugal 38 18 1135 0 2
Pau Victor Spain 23 17 830 5 1 2
Rodrigo Zalazar Uruguay 25 15 1083 6 2 2 1
Mario Dorgeles Ivory Coast 20 14 671 2 1 1 1
Vitor Carvalho Brazil 28 12 766 2 1 2
Leonardo Lelo Portugal 25 12 686 0 3
Diego Henrique Oliveira Rodrigues Portugal 20 12 313 0 1
Gabriel Silva Moscardo de Salles Brazil 19 11 362 0 0 3
Florian Grillitsch Austria 30 10 676 2 1 2
Yanis da Rocha Portugal 55 4 135 0 0 1
Sandro Miguel Rodrigues Vidigal Portugal 18 3 107 1 2
Jean-Baptiste Gorby France 23 2 180 0 0
Ismaël Gharbi Spain 21 2 69 0 1
Yanis Franklin da Rocha Portugal 21 2 180 0 0
Gabriel Silva Moscardo de Salles Brazil 19 2 180 0 0
Diego Henrique Oliveira Rodrigues Portugal 20 2 180 0 0
1 90 0 0
Wilfried Siakam-Tchokoten Cameroon 29 1 90 0 0
Nuno Miguel Ferreira Matos France 20 1 44 0 0
João Soares Aragão Portugal 17 0 0 0 0
Samy Jr. Merheg Enciso Colombia 19 0 0 0 0
João Gonçalo Carapinha Portugal 21 0 0 0 0
Luís Teixeira Pinto 19 0 0 0 0
Jónatas Xavier Zamith Oliveira Noro Portugal 20 0 0 0 0
Rodrigo Osório Mordomo Silva Portugal 21 0 0 0 0
João Vasconcelos Faria Gonçalves Portugal 21 0 0 0 0
Afonso Dias Sousa Portugal 19 0 0 0 0
Atacantes
Jogador País Idade J Min G A Cart
Fran Navarro Spain 27 19 803 4 1 3
Ricardo Horta Portugal 30 18 1398 4 4
Gabriel Martínez Aguilera Spain 22 14 784 5 0 5
Amine El Ouazzani France 24 9 410 0 1 1
Roger Fernandes Portugal 19 3 98 0 0
Sandro Miguel Rodrigues Vidigal Portugal 18 2 180 0 1
Attacking Midfield
Jogador País Idade J Min G A Cart