Internacional

Brazil · Fundado em 1909 · 12º lugar Rank 12 Risco Médio
8 Jogos
2 Vitórias
2 Empates
4 Derrotas
1.00 PPG
-2 Saldo
Forma Recente (Geral)
L D L D L L W W
Desempenho na Temporada
Gols Marcados 7 0.88 por jogo
Gols Sofridos 9 1.13 por jogo
% Vitórias 25% Casa: 25% · Fora: 25%
PPG Geral 1.00 Casa: 0.75 · Fora: 1.25
1º Gol do Jogo 50% 4 de 8 jogos
Pontos HT 9 PPG HT: 1.13
Casa vs Fora
Casa (4 jogos)
L L L W
V / E / D1 / 0 / 3
Gols marcados0
Gols sofridos0
PPG0.75
Liderando ao HT25%
Fora (4 jogos)
D D L W
V / E / D1 / 2 / 1
Gols marcados0
Gols sofridos0
PPG1.25
Liderando ao HT25%
Mercados Principais
Over 2.5
25%
2/8 jogos
Over 1.5
63%
5/8 jogos
Over 3.5
13%
1/8 jogos
BTTS
50%
4/8 jogos
Clean Sheet
13%
1/8 jogos
FTS
38%
3/8 jogos
Over 2.5 Casa
25%
1/4 jogos
Over 2.5 Fora
25%
1/4 jogos
BTTS Casa
25%
1/4 jogos
BTTS Fora
75%
3/4 jogos
CS Casa
25%
1/4 jogos
CS Fora
0%
0/4 jogos
xG (Expected Goals)
xG Médio (Geral) 1.8 Total: 14.42
xG Contra (Geral) 1.11 Total: 8.9
xG Casa 1.91 Total: 7.65
xG Fora 1.69 Total: 6.77
BTTS & Vencer 13% 1 jogos
Conv. de Chutes 5% 19.43 chutes/gol
Over/Under por Contexto
Mercado Geral Casa Fora
Over 0.5 100% 100% 100%
Over 1.5 63% 50% 75%
Over 2.5 25% 25% 25%
Over 3.5 13% 25% 0%
Over 4.5 0% 0% 0%
Estatísticas Médias por Jogo
Stat Geral Casa Fora
Posse (%) 54 59 50
Chutes 17 18.25 15.75
Chutes no Alvo 5.25 5 5.5
Chutes Fora 11.75 13.25 10.25
Escanteios 9.63 10 9.25
Cartões 2 2.25 1.75
Faltas 14.88 14.5 15.25
Impedimentos 2.5 2 3
Ataques Perig. 49.75 56.75 42.75
Cantos
Mercado Geral Casa Fora
Cantos AVG 9.63 10 9.25
Over 6.5 100% 100% 100%
Over 8.5 63% 50% 75%
Over 10.5 63% 50% 75%
Over 12.5 50% 50% 50%
Cartões
Mercado Geral Casa Fora
Cartões AVG 2 2.25 1.75
Over 1.5 100% 100% 100%
Over 2.5 88% 75% 100%
Over 3.5 75% 75% 75%
Over 4.5 50% 50% 50%
Gols por Minuto
0'–10'
11'–20'
21'–30'
31'–40'
41'–50'
51'–60'
61'–70'
71'–80'
81'–90'
Marcados Sofridos
Período Marcados Sofridos Total
0'–10' 1 2 3
11'–20' 0 1 1
21'–30' 1 2 3
31'–40' 1 0 1
41'–50' 2 0 2
51'–60' 1 2 3
61'–70' 0 1 1
71'–80' 0 0 0
81'–90' 1 1 2
Half Time
Liderando ao HT 25% 2 jogos
Empatando ao HT 38% 3 jogos
Perdendo ao HT 38% 3 jogos
Gols avg HT 1.13 Marcados: 0.5 · Sofridos: 0.63
Mais gols no 1T 50% 4 jogos
Mais gols no 2T 13% 1 jogos
Goleiros
Jogador País Idade J Min CS A Cart
Sergio Rochet Álvarez Uruguay 32 8 720 1 0
Defensores
Jogador País Idade J Min G A Cart
Felix Eduardo Torres Caicedo Ecuador 29 7 498 0 0 1
Alexandro Ezequiel Bernabei Argentina 25 7 568 0 0 1
Braian Nahuel Aguirre Argentina 25 7 334 0 0 1
Gabriel Mercado Argentina 38 5 441 1 0 2
Matheus Bahia Santos Brazil 26 3 208 0 0 1
Juninho Brazil 30 0 0 0 0
Alisson Rodrigues Brazil 56 0 0 0 0
Meias
Jogador País Idade J Min G A Cart
Bruno Gomes da Silva Clevelário Brazil 24 8 572 0 0
Alan Patrick Brazil 34 7 577 2 0
7 522 0 0 3
Paulo Lucas de Paula Brazil 29 7 434 0 0 3
Bruno Henrique Corsini Brazil 36 6 299 0 0
Ronaldo da Silva Souza Brazil 29 6 323 1 0
Alan Rodríguez Uruguay 26 5 197 0 0
Rodrigo Román Villagra Argentina 24 3 183 0 0
Thiago Maia Brazil 28 3 32 0 0
3 49 0 0
Allex Rodrigues Pereira da Silva Brazil 56 1 22 0 0
Raykkonen Pereira Soares Brazil 17 1 0 0 0
0 0 0 0
Diego Esser Pereira Brazil 20 0 0 0 0
Gustavo Prado Alves Brazil 20 0 0 0 0
Pedro Kauã Rodrigues Machado Brazil 19 0 0 0 0
Atacantes
Jogador País Idade J Min G A Cart
Rafael Santos Borré Colombia 30 8 638 1 0
Vitor Hugo Naum dos Santos Brazil 26 8 525 0 2 3
Johan Stiven Carbonero Balanta Colombia 26 8 506 1 1 1
Alerrandro Barra Mansa Realino de Souza Brazil 26 7 170 0 0
Bruno Tabata Brazil 28 3 102 0 0
Central Midfield
Jogador País Idade J Min G A Cart
João Bezerra Brazil 56 0 0 0 0