Torque

Uruguay · Fundado em 2007 · 4º lugar Rank 5 Alto Risco
20 Jogos
9 Vitórias
5 Empates
6 Derrotas
1.60 PPG
+7 Saldo
Forma Recente (Geral)
L D W W W D W L L D L D W D W L W W L W
Desempenho na Temporada
Gols Marcados 32 1.60 por jogo
Gols Sofridos 25 1.25 por jogo
% Vitórias 45% Casa: 44% · Fora: 45%
PPG Geral 1.60 Casa: 1.44 · Fora: 1.73
1º Gol do Jogo 50% 10 de 20 jogos
Pontos HT 24 PPG HT: 1.2
Casa vs Fora
Casa (9 jogos)
D W W L L W W L L
V / E / D4 / 1 / 4
Gols marcados0
Gols sofridos0
PPG1.44
Liderando ao HT44%
Fora (11 jogos)
L W W D L D D D W W W
V / E / D5 / 4 / 2
Gols marcados0
Gols sofridos0
PPG1.73
Liderando ao HT18%
Mercados Principais
Over 2.5
60%
12/20 jogos
Over 1.5
75%
15/20 jogos
Over 3.5
35%
7/20 jogos
BTTS
70%
14/20 jogos
Clean Sheet
20%
4/20 jogos
FTS
15%
3/20 jogos
Over 2.5 Casa
78%
7/9 jogos
Over 2.5 Fora
45%
5/11 jogos
BTTS Casa
78%
7/9 jogos
BTTS Fora
64%
7/11 jogos
CS Casa
11%
1/9 jogos
CS Fora
27%
3/11 jogos
xG (Expected Goals)
xG Médio (Geral) 1.47 Total: 29.4
xG Contra (Geral) 1.09 Total: 21.7
xG Casa 1.49 Total: 13.44
xG Fora 1.45 Total: 15.96
BTTS & Vencer 30% 6 jogos
Conv. de Chutes 14% 7.34 chutes/gol
Over/Under por Contexto
Mercado Geral Casa Fora
Over 0.5 95% 100% 91%
Over 1.5 75% 78% 73%
Over 2.5 60% 78% 45%
Over 3.5 35% 44% 27%
Over 4.5 15% 33% 0%
Estatísticas Médias por Jogo
Stat Geral Casa Fora
Posse (%) 55 55 55
Chutes 11.75 11.78 11.73
Chutes no Alvo 4.45 4.56 4.36
Chutes Fora 7.3 7.22 7.36
Escanteios 5.4 5.11 5.64
Cartões 3.7 3.56 3.82
Faltas 14.08 12.33 15.83
Impedimentos 1.5 1.67 1.25
Ataques Perig. 57.05 58.56 55.82
Cantos
Mercado Geral Casa Fora
Cantos AVG 5.4 5.11 5.64
Over 6.5 85% 89% 82%
Over 8.5 70% 56% 82%
Over 10.5 35% 33% 36%
Over 12.5 10% 11% 9%
Cartões
Mercado Geral Casa Fora
Cartões AVG 3.7 3.56 3.82
Over 1.5 100% 100% 100%
Over 2.5 100% 100% 100%
Over 3.5 100% 100% 100%
Over 4.5 70% 67% 73%
Gols por Minuto
0'–10'
11'–20'
21'–30'
31'–40'
41'–50'
51'–60'
61'–70'
71'–80'
81'–90'
Marcados Sofridos
Período Marcados Sofridos Total
0'–10' 3 3 6
11'–20' 5 3 8
21'–30' 4 0 4
31'–40' 2 6 8
41'–50' 1 7 8
51'–60' 5 3 8
61'–70' 2 0 2
71'–80' 3 2 5
81'–90' 7 1 8
Half Time
Liderando ao HT 30% 6 jogos
Empatando ao HT 30% 6 jogos
Perdendo ao HT 40% 8 jogos
Gols avg HT 1.65 Marcados: 0.75 · Sofridos: 0.9
Mais gols no 1T 50% 10 jogos
Mais gols no 2T 30% 6 jogos
Goleiros
Jogador País Idade J Min CS A Cart
Franco Luis Torgnascioli Lagreca Uruguay 35 14 1260 3 0
Gastón Rodríguez Uruguay 31 7 630 2 0 2
Mathías Aguiar Cardozo Uruguay 19 0 0 0 0
Martín Gabriel Almeida Curti Uruguay 20 0 0 0 0
Defensores
Jogador País Idade J Min G A Cart
Facundo Silvera Paz Uruguay 29 19 1411 2 0 7
Franco Gastón Romero Ponte Uruguay 30 17 1192 2 0 5
Gary Christofer Kagelmacher Pérez Uruguay 37 15 1336 0 0 2
Ezequiel Busquets Sanguinetti Uruguay 25 13 554 2 0 3
Kevin Isaías Silva Argentina 22 11 856 0 0 2
Valentino Würth Uruguay 56 1 21 0 0 1 1
Jean Gómez Uruguay 18 0 0 0 0
Meias
Jogador País Idade J Min G A Cart
Franco Nicolás Pizzichillo Fernández Uruguay 30 17 1188 3 1 3
Esteban Daniel Obregón Argentina 24 17 1309 4 1 4
Sebastián Cáceres Carranza Uruguay 26 17 816 1 1 4
Eduardo Gabriel Agüero Ruiz Uruguay 22 17 1240 1 0
Gonzalo Montes Calderini Uruguay 31 16 1109 1 1 5
Bautista Kociubinski Argentina 24 15 859 1 0 4
Pablo Fabricio Siles Morales Uruguay 28 14 1066 0 0 5 1
Agustín Diogo Guzmán Argentina 13 648 0 0 5 2
Luka Andrade Argentina 19 12 497 1 0 2
Alexander Nahuel da Silva Rivero Uruguay 20 12 517 2 0 2 1
José Tarán Uruguay 20 11 574 0 0 2
Lucas Duré Uruguay 20 7 342 1 0
Facundo Andrés Martínez Borges Uruguay 18 2 151 0 0
Nicolás Pérez Uruguay 17 2 178 0 0 1
Ignacio Melián Uruguay 17 0 0 0 0
Atacantes
Jogador País Idade J Min G A Cart
Ederson Salomón Rodríguez Lima Uruguay 25 18 1365 10 0 6
Ramiro Lecchini Fierro Croatia 56 16 913 1 2 3
Juan Ignacio Quintana Silva Uruguay 26 11 555 0 0 1
Andrés Muñoz Uruguay 56 2 18 0 0
Yonatan Muñoz Uruguay 19 0 0 0 0