Defensor Sporting

Uruguay · Fundado em 1913 · 8º lugar Rank 11 Baixo Risco
21 Jogos
5 Vitórias
9 Empates
7 Derrotas
1.14 PPG
-2 Saldo
Forma Recente (Geral)
D W W L D L W D D L W D W D L L L D D D L
Desempenho na Temporada
Gols Marcados 17 0.81 por jogo
Gols Sofridos 19 0.90 por jogo
% Vitórias 24% Casa: 40% · Fora: 9%
PPG Geral 1.14 Casa: 1.5 · Fora: 0.82
1º Gol do Jogo 33% 7 de 21 jogos
Pontos HT 18 PPG HT: 0.86
Casa vs Fora
Casa (10 jogos)
W D W D W W L L D L
V / E / D4 / 3 / 3
Gols marcados0
Gols sofridos0
PPG1.5
Liderando ao HT10%
Fora (11 jogos)
D W L L D L D D L D D
V / E / D1 / 6 / 4
Gols marcados0
Gols sofridos0
PPG0.82
Liderando ao HT0%
Mercados Principais
Over 2.5
24%
5/21 jogos
Over 1.5
62%
13/21 jogos
Over 3.5
0%
0/21 jogos
BTTS
52%
11/21 jogos
Clean Sheet
29%
6/21 jogos
FTS
33%
7/21 jogos
Over 2.5 Casa
30%
3/10 jogos
Over 2.5 Fora
18%
2/11 jogos
BTTS Casa
50%
5/10 jogos
BTTS Fora
55%
6/11 jogos
CS Casa
40%
4/10 jogos
CS Fora
18%
2/11 jogos
xG (Expected Goals)
xG Médio (Geral) 1.46 Total: 30.75
xG Contra (Geral) 1.58 Total: 33.11
xG Casa 1.74 Total: 17.4
xG Fora 1.21 Total: 13.35
BTTS & Vencer 10% 2 jogos
Conv. de Chutes 7% 14.88 chutes/gol
Over/Under por Contexto
Mercado Geral Casa Fora
Over 0.5 86% 90% 82%
Over 1.5 62% 70% 55%
Over 2.5 24% 30% 18%
Over 3.5 0% 0% 0%
Over 4.5 0% 0% 0%
Estatísticas Médias por Jogo
Stat Geral Casa Fora
Posse (%) 53 54 52
Chutes 12.05 14.7 9.64
Chutes no Alvo 3.71 4.7 2.82
Chutes Fora 8.33 10 6.82
Escanteios 4.76 5 4.55
Cartões 2.57 2.8 2.36
Faltas 10.07 8.86 11.29
Impedimentos 1.71 1.71 1.71
Ataques Perig. 60.95 66.9 55.55
Cantos
Mercado Geral Casa Fora
Cantos AVG 4.76 5 4.55
Over 6.5 81% 80% 82%
Over 8.5 67% 60% 73%
Over 10.5 52% 40% 64%
Over 12.5 14% 10% 18%
Cartões
Mercado Geral Casa Fora
Cartões AVG 2.57 2.8 2.36
Over 1.5 95% 100% 91%
Over 2.5 90% 100% 82%
Over 3.5 86% 90% 82%
Over 4.5 67% 70% 64%
Gols por Minuto
0'–10'
11'–20'
21'–30'
31'–40'
41'–50'
51'–60'
61'–70'
71'–80'
81'–90'
Marcados Sofridos
Período Marcados Sofridos Total
0'–10' 2 3 5
11'–20' 0 3 3
21'–30' 2 1 3
31'–40' 2 3 5
41'–50' 3 3 6
51'–60' 1 1 2
61'–70' 3 1 4
71'–80' 3 0 3
81'–90' 1 4 5
Half Time
Liderando ao HT 5% 1 jogos
Empatando ao HT 71% 15 jogos
Perdendo ao HT 24% 5 jogos
Gols avg HT 0.95 Marcados: 0.38 · Sofridos: 0.57
Mais gols no 1T 38% 8 jogos
Mais gols no 2T 33% 7 jogos
Goleiros
Jogador País Idade J Min CS A Cart
Kevin Emiliano Dawson Blanco Uruguay 33 24 2101 7 0
Lucas Machado Solari Uruguay 27 5 419 0 0
Fabián Adolfo Cristaldo de María Uruguay 18 0 0 0 0
Defensores
Jogador País Idade J Min G A Cart
Guillermo Daniel De Los Santos Viana Uruguay 34 21 1829 1 1 3
Mateo Francia Uruguay 56 11 689 0 0 2
Marco Antonio Saravia Antinori Peru 27 5 326 0 0 3 1
Edgar Joel Elizalde Ferreira Uruguay 26 5 450 0 0 2
Meias
Jogador País Idade J Min G A Cart
Lucas Agazzi Galeano Uruguay 20 28 2501 3 3 1
Axel Emilio Frugone Marotta Uruguay 20 27 2412 0 0 8
Nicolás Andrés Wunsch Tomás Uruguay 22 27 1553 3 1 3
Germán Ramón Barrios Núñez Uruguay 22 24 1887 0 0 3
Mauricio Federico Amaro Viega Uruguay 20 20 1769 1 0 7
Lucas Paul de los Santos Ruiz Díaz Uruguay 24 20 1551 0 0 5 2
Brian Avelino Lozano Aparicio Uruguay 31 19 488 0 1 3
Facundo Ismael Castro Souto Uruguay 31 17 761 2 1
Erico Cuello Gutiérrez Uruguay 20 13 435 0 0 2
Lautaro Navarro Álvarez Uruguay 18 11 183 1 0 2
Geanfranco Rodríguez Uruguay 19 9 381 0 0
Santino Bruschi Diaz Uruguay 19 7 133 0 0 2
Nicolás Medina Argentina 7 333 0 0 2
Xavier Biscayzacú Vázquez Uruguay 20 6 369 1 0 1
Juan Manuel Jorge Novino Uruguay 21 6 222 0 0 2
Diego Valentín Rodríguez Alonso Uruguay 24 6 132 0 0 1
Tomás Agustín Pozzo Argentina 25 6 306 0 1 4 1
Juan Pablo Goicochea Del Carpio Peru 21 5 185 0 0 3 1
Bruno David Simone Gonzalez Uruguay 21 0 0 0 0
Diego Abella del Campo Uruguay 18 0 0 0 0
Atacantes
Jogador País Idade J Min G A Cart
Brian Guillermo Montenegro Benítez Paraguay 32 27 2332 7 0 1
Alexander Machado Uruguay 23 19 1341 3 0 2
José Pablo Neris Figueredo Uruguay 26 6 250 0 0
Nicolás Scotti Urruty Italy 16 3 67 0 0
Alex Perdomo Uruguay 24 3 34 0 0
Juan Díaz Uruguay 20 1 2 0 0
Diego Abella Calleja Mexico 27 0 0 0 0
Álex Emanuel Perdomo Nebu Uruguay 24 0 0 0 0
Centre Forward
Jogador País Idade J Min G A Cart
Emiliano Alonso Uruguay 18 1 6 0 0