| # | Clube | J | V | E | D | GM | GS | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 28 | 4 | 2 | 66 | 18 | +48 | 88 | |
| 2 | 34 | 25 | 7 | 2 | 89 | 24 | +65 | 82 | |
| 3 | 34 | 23 | 11 | 0 | 74 | 25 | +49 | 80 | |
| 4 | 34 | 16 | 11 | 7 | 64 | 36 | +28 | 59 | |
| 5 | 34 | 15 | 11 | 8 | 42 | 29 | +13 | 56 | |
| 6 | 34 | 13 | 11 | 10 | 47 | 38 | +9 | 50 | |
| 7 | 34 | 12 | 7 | 15 | 37 | 49 | -12 | 43 | |
| 8 | 34 | 12 | 6 | 16 | 39 | 51 | -12 | 42 | |
| 9 | 34 | 12 | 6 | 16 | 47 | 64 | -17 | 42 | |
| 10 | 34 | 10 | 9 | 15 | 54 | 57 | -3 | 39 | |
| 11 | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 | 52 | -17 | 39 | |
| 12 | 34 | 9 | 9 | 16 | 32 | 41 | -9 | 36 | |
| 13 | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 57 | -22 | 36 | |
| 14 | 34 | 9 | 7 | 18 | 37 | 45 | -8 | 34 | |
| 15 | 34 | 6 | 12 | 16 | 38 | 56 | -18 | 30 | |
| 16 | 34 | 6 | 12 | 16 | 31 | 57 | -26 | 30 | |
| 17 | 34 | 6 | 10 | 18 | 27 | 55 | -28 | 28 | |
| 18 | 34 | 3 | 12 | 19 | 27 | 67 | -40 | 21 |
| # | Jogador | Posição | Gols | Ass. | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Colombia
|
ATK | 24 | 4 | 25 |
| 2 |
Greece
|
ATK | 22 | 4 | 27 |
| 3 |
France
|
ATK | 17 | 1 | 27 |
| 4 |
Uruguay
|
MEI | 15 | 4 | 24 |
| 5 |
Venezuela
|
ATK | 13 | 0 | 26 |
| 6 |
Portugal
|
ATK | 13 | 4 | 23 |
| 7 |
Spain
|
ATK | 13 | 1 | 20 |
| 8 |
Portugal
|
MEI | 12 | 6 | 19 |
| 9 |
Portugal
|
MEI | 10 | 1 | 13 |
| 10 |
Brazil
|
ATK | 10 | 4 | 19 |
| # | Jogador | Posição | Ass. | Gols | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Portugal
|
ATK | 10 | 5 | 26 |
| 2 |
Portugal
|
MEI | 10 | 6 | 26 |
| 3 |
France
|
MEI | 7 | 3 | 26 |
| 4 |
Portugal
|
MEI | 7 | 3 | 26 |
| 5 |
Scotland
|
MEI | 7 | 1 | 26 |
| 6 |
Denmark
|
MEI | 7 | 4 | 27 |
| 7 |
Portugal
|
MEI | 6 | 12 | 19 |
| 8 |
Portugal
|
MEI | 6 | 3 | 26 |
| 9 |
Portugal
|
DEF | 6 | 1 | 23 |
| 10 |
Spain
|
MEI | 6 | 2 | 24 |