PEC Zwolle

Netherlands · Fundado em 1990 · 12º lugar Rank 12 Alto Risco
28 Jogos
8 Vitórias
9 Empates
11 Derrotas
1.18 PPG
-15 Saldo
Forma Recente (Geral)
W W L L L D L L D D L W D W L W L D W L W L L D D D D W
Desempenho na Temporada
Gols Marcados 38 1.36 por jogo
Gols Sofridos 53 1.89 por jogo
% Vitórias 29% Casa: 50% · Fora: 7%
PPG Geral 1.18 Casa: 1.71 · Fora: 0.64
1º Gol do Jogo 57% 16 de 28 jogos
Pontos HT 37 PPG HT: 1.32
Casa vs Fora
Casa (14 jogos)
W L L L D W W W W W L D D W
V / E / D7 / 3 / 4
Gols marcados0
Gols sofridos0
PPG1.71
Liderando ao HT50%
Fora (14 jogos)
W L D L D L D L L D L L D D
V / E / D1 / 6 / 7
Gols marcados0
Gols sofridos0
PPG0.64
Liderando ao HT14%
Mercados Principais
Over 2.5
61%
17/28 jogos
Over 1.5
86%
24/28 jogos
Over 3.5
39%
11/28 jogos
BTTS
71%
20/28 jogos
Clean Sheet
18%
5/28 jogos
FTS
14%
4/28 jogos
Over 2.5 Casa
50%
7/14 jogos
Over 2.5 Fora
71%
10/14 jogos
BTTS Casa
50%
7/14 jogos
BTTS Fora
93%
13/14 jogos
CS Casa
29%
4/14 jogos
CS Fora
7%
1/14 jogos
xG (Expected Goals)
xG Médio (Geral) 1.11 Total: 31.13
xG Contra (Geral) 1.93 Total: 54.17
xG Casa 1.14 Total: 16.01
xG Fora 1.08 Total: 15.12
BTTS & Vencer 14% 4 jogos
Conv. de Chutes 14% 7.03 chutes/gol
Over/Under por Contexto
Mercado Geral Casa Fora
Over 0.5 96% 93% 100%
Over 1.5 86% 71% 100%
Over 2.5 61% 50% 71%
Over 3.5 39% 29% 50%
Over 4.5 14% 7% 21%
Estatísticas Médias por Jogo
Stat Geral Casa Fora
Posse (%) 45 42 47
Chutes 9.54 9.86 9.21
Chutes no Alvo 3.61 3.5 3.71
Chutes Fora 5.93 6.36 5.5
Escanteios 3.39 4.21 2.57
Cartões 2 2 2
Faltas 11.36 12.29 10.43
Impedimentos 1.7 2 1.38
Ataques Perig. 34.68 37.21 32.14
Cantos
Mercado Geral Casa Fora
Cantos AVG 3.39 4.21 2.57
Over 6.5 82% 86% 79%
Over 8.5 61% 71% 50%
Over 10.5 36% 50% 21%
Over 12.5 21% 28% 14%
Cartões
Mercado Geral Casa Fora
Cartões AVG 2 2 2
Over 1.5 89% 86% 93%
Over 2.5 82% 86% 79%
Over 3.5 43% 50% 36%
Over 4.5 32% 50% 14%
Gols por Minuto
0'–10'
11'–20'
21'–30'
31'–40'
41'–50'
51'–60'
61'–70'
71'–80'
81'–90'
Marcados Sofridos
Período Marcados Sofridos Total
0'–10' 6 1 7
11'–20' 4 6 10
21'–30' 4 4 8
31'–40' 2 11 13
41'–50' 8 7 15
51'–60' 2 5 7
61'–70' 5 4 9
71'–80' 2 4 6
81'–90' 5 11 16
Half Time
Liderando ao HT 32% 9 jogos
Empatando ao HT 36% 10 jogos
Perdendo ao HT 32% 9 jogos
Gols avg HT 1.71 Marcados: 0.75 · Sofridos: 0.96
Mais gols no 1T 43% 12 jogos
Mais gols no 2T 21% 6 jogos
Goleiros
Jogador País Idade J Min CS A Cart
Tom Gerard de Graaff Netherlands 20 26 2340 5 0
Jasper Schendelaar Netherlands 25 2 180 0 0
Nick Dobben 0 0 0 0
Duke Verduin Netherlands 21 0 0 0 0
Len Bakker Netherlands 55 0 0 0 0
Defensores
Jogador País Idade J Min G A Cart
Sherel Floranus Netherlands 27 27 2361 1 3 4
Anselmo García McNulty Republic of Ireland 27 2412 1 0 5 1
Simon Graves Jensen Denmark 26 26 2215 0 2 5
Olivier Aertssen Netherlands 21 22 1370 0 2 2
Jayden Holtman Netherlands 56 0 0 0 0
Meias
Jogador País Idade J Min G A Cart
Thijs Oosting Netherlands 25 28 2138 5 1 3
20 1306 3 0 4 1
Jamiro Monteiro Cape Verde 31 18 1163 2 2 1 1
Jan Faberski Poland 19 18 468 0 2 2 1
Nick Fichtinger Netherlands 17 623 0 1 5 1
Younes Namli Denmark 31 11 876 2 4 1
Gabriël Reiziger Netherlands 19 9 57 0 0
Jadiel Pereira da Gama 55 8 161 0 0 3
Odysseus Velanas Netherlands 27 7 152 1 1
Damian van der Haar Netherlands 3 17 0 0 1
David Voute Netherlands 19 3 92 0 0
Eliano Reijnders Netherlands 24 2 41 0 0
Samir Lagsir Netherlands 22 2 25 0 0
Dylan Ruward Netherlands 20 1 11 0 0
Givaro Renwarin Netherlands 55 0 0 0 0
Atacantes
Jogador País Idade J Min G A Cart
Koen Kostons Netherlands 26 28 2409 11 6 1
Kaj de Rooij Netherlands 24 27 1697 6 5 3
Ryan Thomas New Zealand 30 24 1952 1 0 6
Shola Shoretire Nigeria 24 1652 5 1 4
Dylan Mbayo Belgium 23 14 518 0 1 1
Thomas Buitink Netherlands 25 5 71 0 0 1
Braydon Manu Ghana 27 0 0 0 0
Attacking Midfield
Jogador País Idade J Min G A Cart
Corean Drost Netherlands 56 0 0 0 0