Once Caldas

Colombia · Fundado em 1961 · 5º lugar Rank 5 Alto Risco
13 Jogos
6 Vitórias
5 Empates
2 Derrotas
1.77 PPG
+7 Saldo
Forma Recente (Geral)
W D D D D W L W W W W D L
Desempenho na Temporada
Gols Marcados 24 1.85 por jogo
Gols Sofridos 17 1.31 por jogo
% Vitórias 46% Casa: 57% · Fora: 33%
PPG Geral 1.77 Casa: 2 · Fora: 1.5
1º Gol do Jogo 54% 7 de 13 jogos
Pontos HT 19 PPG HT: 1.46
Casa vs Fora
Casa (7 jogos)
D D W W W W L
V / E / D4 / 2 / 1
Gols marcados0
Gols sofridos0
PPG2
Liderando ao HT43%
Fora (6 jogos)
W D D L W D
V / E / D2 / 3 / 1
Gols marcados0
Gols sofridos0
PPG1.5
Liderando ao HT17%
Mercados Principais
Over 2.5
54%
7/13 jogos
Over 1.5
100%
13/13 jogos
Over 3.5
23%
3/13 jogos
BTTS
85%
11/13 jogos
Clean Sheet
15%
2/13 jogos
FTS
0%
0/13 jogos
Over 2.5 Casa
71%
5/7 jogos
Over 2.5 Fora
33%
2/6 jogos
BTTS Casa
86%
6/7 jogos
BTTS Fora
83%
5/6 jogos
CS Casa
14%
1/7 jogos
CS Fora
17%
1/6 jogos
xG (Expected Goals)
xG Médio (Geral) 1.56 Total: 20.3
xG Contra (Geral) 1.43 Total: 18.6
xG Casa 1.88 Total: 13.16
xG Fora 1.19 Total: 7.14
BTTS & Vencer 31% 4 jogos
Conv. de Chutes 13% 7.67 chutes/gol
Over/Under por Contexto
Mercado Geral Casa Fora
Over 0.5 100% 100% 100%
Over 1.5 100% 100% 100%
Over 2.5 54% 71% 33%
Over 3.5 23% 43% 0%
Over 4.5 23% 43% 0%
Estatísticas Médias por Jogo
Stat Geral Casa Fora
Posse (%) 52 60 44
Chutes 14.15 17.57 10.17
Chutes no Alvo 5.62 6.71 4.33
Chutes Fora 8.54 10.86 5.83
Escanteios 5.54 6.57 4.33
Cartões 3.08 2.71 3.5
Faltas 9.15 9.43 8.83
Impedimentos 2.46 2.14 2.83
Ataques Perig. 37.69 41.43 33.33
Cantos
Mercado Geral Casa Fora
Cantos AVG 5.54 6.57 4.33
Over 6.5 85% 86% 83%
Over 8.5 62% 43% 83%
Over 10.5 46% 28% 67%
Over 12.5 31% 28% 33%
Cartões
Mercado Geral Casa Fora
Cartões AVG 3.08 2.71 3.5
Over 1.5 100% 100% 100%
Over 2.5 100% 100% 100%
Over 3.5 85% 86% 83%
Over 4.5 77% 71% 83%
Gols por Minuto
0'–10'
11'–20'
21'–30'
31'–40'
41'–50'
51'–60'
61'–70'
71'–80'
81'–90'
Marcados Sofridos
Período Marcados Sofridos Total
0'–10' 4 0 4
11'–20' 2 3 5
21'–30' 0 2 2
31'–40' 3 1 4
41'–50' 4 1 5
51'–60' 0 4 4
61'–70' 3 0 3
71'–80' 3 3 6
81'–90' 5 3 8
Half Time
Liderando ao HT 31% 4 jogos
Empatando ao HT 54% 7 jogos
Perdendo ao HT 15% 2 jogos
Gols avg HT 1.38 Marcados: 0.85 · Sofridos: 0.54
Mais gols no 1T 38% 5 jogos
Mais gols no 2T 54% 7 jogos
Goleiros
Jogador País Idade J Min CS A Cart
Joan Felipe Parra Marin Colombia 25 21 1890 4 1 3
James José Aguirre Hernández Colombia 33 0 0 0 0
Mathias González Colombia 56 0 0 0 0
Defensores
Jogador País Idade J Min G A Cart
Luis Francisco Sánchez Mosquera Colombia 25 20 1566 3 2 3
Kevin Andrés Cuesta Rodríguez Colombia 25 8 642 1 0 2
Jáider Alfonso Riquett Molina Colombia 35 8 644 0 0 1
Efraín Navarro Guerrero Colombia 26 6 86 0 0
Meias
Jogador País Idade J Min G A Cart
Juan David Cuesta Santos Colombia 28 21 1881 0 3 1
Jefry Arley Zapata Ramírez Colombia 25 20 1323 7 2 4
Jader Andrés Quiñónez Caicedo Colombia 25 19 1020 0 1 4
18 1434 1 1 3
Mateo Zuleta García Colombia 23 18 814 2 0 6
Michael Barrios Colombia 34 13 654 1 0 1
Jaime Alvarado Hoyos Colombia 26 13 626 0 0 4
Deiner Quiñónez Colombia 30 13 252 1 0
Juan Felipe Castaño Zuluaga Colombia 27 13 1126 0 0 5 1
Robert Andrés Mejía Navarrete Colombia 25 13 1105 0 1 6
Andrés Felipe Roa Estrada Colombia 32 12 332 0 1 4
Iván Andrés Rojas Vásquez Colombia 28 10 414 0 0 3
Esteban Beltrán Colombia 26 7 189 0 0 1
Juan Pablo Patiño Paz Colombia 27 7 434 0 0 1
Tomas García Rojas 56 4 93 0 0 1
0 0 0 0
Hian Mateo Rincon Jacome Colombia 0 0 0 0
Kevin Villada Colombia 0 0 0 0
Atacantes
Jogador País Idade J Min G A Cart
Dayro Mauricio Moreno Galindo Colombia 40 21 1755 10 1 3
Luis Felipe Gómez Miranda Colombia 26 21 1149 4 2 4
Kevin Tamayo Zapata Colombia 26 16 1313 0 2 3
Helieyker Jose Guzman Alvis Colombia 56 4 48 1 0
Right Back
Jogador País Idade J Min G A Cart
Hian Rincon Colombia 56 0 0 0 0