Novorizontino

Brazil · Fundado em 1973 · 7º lugar Rank 7 Risco Médio
13 Jogos
5 Vitórias
6 Empates
2 Derrotas
1.62 PPG
+7 Saldo
Forma Recente (Geral)
L D D W W L D W D W D W D
Desempenho na Temporada
Gols Marcados 20 1.54 por jogo
Gols Sofridos 13 1.00 por jogo
% Vitórias 38% Casa: 50% · Fora: 29%
PPG Geral 1.62 Casa: 1.83 · Fora: 1.43
1º Gol do Jogo 54% 7 de 13 jogos
Pontos HT 13 PPG HT: 1
Casa vs Fora
Casa (6 jogos)
L D W W W D
V / E / D3 / 2 / 1
Gols marcados0
Gols sofridos0
PPG1.83
Liderando ao HT0%
Fora (7 jogos)
D W L D D D W
V / E / D2 / 4 / 1
Gols marcados0
Gols sofridos0
PPG1.43
Liderando ao HT14%
Mercados Principais
Over 2.5
54%
7/13 jogos
Over 1.5
69%
9/13 jogos
Over 3.5
31%
4/13 jogos
BTTS
54%
7/13 jogos
Clean Sheet
38%
5/13 jogos
FTS
23%
3/13 jogos
Over 2.5 Casa
67%
4/6 jogos
Over 2.5 Fora
43%
3/7 jogos
BTTS Casa
83%
5/6 jogos
BTTS Fora
29%
2/7 jogos
CS Casa
17%
1/6 jogos
CS Fora
57%
4/7 jogos
xG (Expected Goals)
xG Médio (Geral) 1.53 Total: 19.83
xG Contra (Geral) 1.24 Total: 16.13
xG Casa 1.9 Total: 11.37
xG Fora 1.21 Total: 8.46
BTTS & Vencer 15% 2 jogos
Conv. de Chutes 11% 9.2 chutes/gol
Over/Under por Contexto
Mercado Geral Casa Fora
Over 0.5 85% 100% 71%
Over 1.5 69% 83% 57%
Over 2.5 54% 67% 43%
Over 3.5 31% 33% 29%
Over 4.5 8% 0% 14%
Estatísticas Médias por Jogo
Stat Geral Casa Fora
Posse (%) 46 51 42
Chutes 14.15 17.67 11.14
Chutes no Alvo 4.85 5.83 4
Chutes Fora 9.31 11.83 7.14
Escanteios 5.38 6.67 4.29
Cartões 2.23 1.83 2.57
Faltas 14.08 14.17 14
Impedimentos 2 2.17 1.86
Ataques Perig. 40.46 51.5 31
Cantos
Mercado Geral Casa Fora
Cantos AVG 5.38 6.67 4.29
Over 6.5 85% 67% 100%
Over 8.5 54% 50% 56%
Over 10.5 38% 33% 43%
Over 12.5 15% 17% 14%
Cartões
Mercado Geral Casa Fora
Cartões AVG 2.23 1.83 2.57
Over 1.5 100% 100% 100%
Over 2.5 100% 100% 100%
Over 3.5 92% 83% 100%
Over 4.5 77% 83% 71%
Gols por Minuto
0'–10'
11'–20'
21'–30'
31'–40'
41'–50'
51'–60'
61'–70'
71'–80'
81'–90'
Marcados Sofridos
Período Marcados Sofridos Total
0'–10' 3 0 3
11'–20' 0 1 1
21'–30' 0 2 2
31'–40' 1 1 2
41'–50' 1 2 3
51'–60' 2 2 4
61'–70' 3 0 3
71'–80' 6 1 7
81'–90' 4 4 8
Half Time
Liderando ao HT 8% 1 jogos
Empatando ao HT 77% 10 jogos
Perdendo ao HT 15% 2 jogos
Gols avg HT 0.69 Marcados: 0.31 · Sofridos: 0.38
Mais gols no 1T 23% 3 jogos
Mais gols no 2T 62% 8 jogos
Goleiros
Jogador País Idade J Min CS A Cart
Cesar Augusto Soares dos Reis Brazil 31 9 780 4 0
Jordi Martins Almeida Brazil 32 7 570 3 0 1
Lucas Pereira Ribeiro de Souza Brazil 27 0 0 0 0
Paulo Henrique Fagundes dos Anjos Brazil 35 0 0 0 0
Defensores
Jogador País Idade J Min G A Cart
Kauan Felipe Klisman Rocha Brazil 19 6 308 0 0 1
Sander Henrique Bortolotto Brazil 35 3 270 1 0
Eduardo Schroeder Brock Brazil 34 2 175 0 0
Carlos Jhilmar Lora Saavedra Peru 25 1 44 0 0 1
Renato Palm da Silveira Brazil 34 0 0 0 0
Meias
Jogador País Idade J Min G A Cart
15 1150 3 7 1
Patrick Marcos de Sousa Freitas Brazil 26 14 1117 0 0 1
Juninho Brazil 25 14 669 3 3 2
Leonardo Naldi de Matos Brazil 24 13 972 1 0 1
Luiz Otavio Maria Brazil 21 12 544 2 0 2
Luis Felipe Oyama Brazil 29 11 711 1 0 3
Matheus Henrique Bianqui Brazil 28 10 705 1 0 4 1
Maykon Kesley de Jesus Ramalho Brazil 20 10 900 0 1 1
Cristian Ortíz Argentina 33 9 142 0 0 1
Nilson David Castrillón Burbano Colombia 30 9 658 0 1 3
Carlos Adalberto De Oliveira Junior Brazil 30 8 573 0 0 1
Diego Galo Brazil 20 7 441 1 0 2
João Vitor Silva Dantas de Oliveira Brazil 21 7 602 0 0 1
Alexis Iván Alvariño Argentina 25 6 346 0 0
Gabriel Henrique Feitosa da Silva Brazil 27 4 332 0 0 2
Nicolas Mores da Cruz Brazil 28 3 24 0 0 1
Marlon Adriano Prezotti Brazil 36 3 29 0 0
Diego Mathias de Almeida Brazil 26 2 70 0 0
Jardiel Maciel Libertino da Silva Brazil 20 1 7 0 0
João Vitor Indalecio Scapin Brazil 22 0 0 0 0
Hector Bianchi Rodrigues Brazil 20 0 0 0 0
Atacantes
Jogador País Idade J Min G A Cart
Robson dos Santos Fernandes Brazil 34 15 1213 8 2 2
Vinícius dos Santos de Oliveira Paiva Brazil 25 14 966 1 1
Carlos Henrique de Moura Brito Brazil 33 13 223 2 1 1
Hélio Cunha Borges Brazil 25 6 83 0 0 1
Ronald Barcellos Arantes Brazil 24 3 40 0 0
Francisco Reidiney Duarte Gomes Brazil 19 2 141 0 0