Novorizontino

Brazil · Fundado em 1973 · 6º lugar Rank 6 Risco Médio
20 Jogos
9 Vitórias
6 Empates
5 Derrotas
1.65 PPG
+13 Saldo
Forma Recente (Geral)
L D D W W L D W D W D W D W W W L L L W
Desempenho na Temporada
Gols Marcados 32 1.60 por jogo
Gols Sofridos 19 0.95 por jogo
% Vitórias 45% Casa: 56% · Fora: 36%
PPG Geral 1.65 Casa: 1.89 · Fora: 1.45
1º Gol do Jogo 50% 10 de 20 jogos
Pontos HT 25 PPG HT: 1.25
Casa vs Fora
Casa (9 jogos)
L D W W W D W W L
V / E / D5 / 2 / 2
Gols marcados0
Gols sofridos0
PPG1.89
Liderando ao HT11%
Fora (11 jogos)
D W L D D D W W L L W
V / E / D4 / 4 / 3
Gols marcados0
Gols sofridos0
PPG1.45
Liderando ao HT27%
Mercados Principais
Over 2.5
55%
11/20 jogos
Over 1.5
70%
14/20 jogos
Over 3.5
25%
5/20 jogos
BTTS
50%
10/20 jogos
Clean Sheet
35%
7/20 jogos
FTS
25%
5/20 jogos
Over 2.5 Casa
67%
6/9 jogos
Over 2.5 Fora
45%
5/11 jogos
BTTS Casa
67%
6/9 jogos
BTTS Fora
36%
4/11 jogos
CS Casa
22%
2/9 jogos
CS Fora
45%
5/11 jogos
xG (Expected Goals)
xG Médio (Geral) 1.58 Total: 31.66
xG Contra (Geral) 1.22 Total: 24.49
xG Casa 1.8 Total: 16.22
xG Fora 1.4 Total: 15.44
BTTS & Vencer 20% 4 jogos
Conv. de Chutes 11% 9.09 chutes/gol
Over/Under por Contexto
Mercado Geral Casa Fora
Over 0.5 90% 100% 82%
Over 1.5 70% 78% 64%
Over 2.5 55% 67% 45%
Over 3.5 25% 22% 27%
Over 4.5 10% 0% 18%
Estatísticas Médias por Jogo
Stat Geral Casa Fora
Posse (%) 48 50 47
Chutes 14.55 16.78 12.73
Chutes no Alvo 4.9 5.44 4.45
Chutes Fora 9.65 11.33 8.27
Escanteios 5.6 6.44 4.91
Cartões 2.1 1.89 2.27
Faltas 13.75 14.11 13.45
Impedimentos 1.7 1.89 1.55
Ataques Perig. 44.2 50 39.45
Cantos
Mercado Geral Casa Fora
Cantos AVG 5.6 6.44 4.91
Over 6.5 90% 78% 100%
Over 8.5 70% 67% 73%
Over 10.5 50% 44% 55%
Over 12.5 25% 22% 27%
Cartões
Mercado Geral Casa Fora
Cartões AVG 2.1 1.89 2.27
Over 1.5 100% 100% 100%
Over 2.5 100% 100% 100%
Over 3.5 80% 78% 82%
Over 4.5 65% 67% 64%
Gols por Minuto
0'–10'
11'–20'
21'–30'
31'–40'
41'–50'
51'–60'
61'–70'
71'–80'
81'–90'
Marcados Sofridos
Período Marcados Sofridos Total
0'–10' 4 1 5
11'–20' 1 2 3
21'–30' 0 3 3
31'–40' 5 1 6
41'–50' 2 3 5
51'–60' 3 2 5
61'–70' 4 1 5
71'–80' 7 1 8
81'–90' 6 5 11
Half Time
Liderando ao HT 20% 4 jogos
Empatando ao HT 65% 13 jogos
Perdendo ao HT 15% 3 jogos
Gols avg HT 1 Marcados: 0.55 · Sofridos: 0.45
Mais gols no 1T 35% 7 jogos
Mais gols no 2T 50% 10 jogos
Goleiros
Jogador País Idade J Min CS A Cart
Jordi Martins Almeida Brazil 32 13 1110 4 0 1
Cesar Augusto Soares dos Reis Brazil 31 9 780 4 0
Lucas Pereira Ribeiro de Souza Brazil 27 0 0 0 0
Paulo Henrique Fagundes dos Anjos Brazil 35 0 0 0 0
Defensores
Jogador País Idade J Min G A Cart
Kauan Felipe Klisman Rocha Brazil 19 6 308 0 0 1
Eduardo Schroeder Brock Brazil 34 4 345 0 0
Sander Henrique Bortolotto Brazil 35 4 280 1 0
Carlos Jhilmar Lora Saavedra Peru 25 2 52 0 0 1
Renato Palm da Silveira Brazil 34 0 0 0 0
Meias
Jogador País Idade J Min G A Cart
21 1651 5 9 1
Patrick Marcos de Sousa Freitas Brazil 26 20 1657 0 0 2
Juninho Brazil 25 19 806 3 4 3
Luis Felipe Oyama Brazil 29 17 1183 2 0 4
Leonardo Naldi de Matos Brazil 24 17 1151 1 0 2
Matheus Henrique Bianqui Brazil 28 16 1050 1 0 4 1
Maykon Kesley de Jesus Ramalho Brazil 20 16 1411 0 1 1
Luiz Otavio Maria Brazil 21 15 642 2 0 2
Cristian Ortíz Argentina 33 14 286 0 0 2
Nilson David Castrillón Burbano Colombia 30 12 928 0 1 4
Alexis Iván Alvariño Argentina 25 10 632 0 0 2
Carlos Adalberto De Oliveira Junior Brazil 30 9 663 0 0 1
Diego Galo Brazil 20 7 441 1 0 2
João Vitor Silva Dantas de Oliveira Brazil 21 7 602 0 0 1
Gabriel Henrique Feitosa da Silva Brazil 27 7 586 0 0 2
Nicolas Mores da Cruz Brazil 28 5 76 0 1 1
Diego Mathias de Almeida Brazil 26 3 76 0 0
Marlon Adriano Prezotti Brazil 36 3 29 0 0
Jardiel Maciel Libertino da Silva Brazil 20 1 7 0 0
João Vitor Indalecio Scapin Brazil 22 0 0 0 0
Hector Bianchi Rodrigues Brazil 20 0 0 0 0
Atacantes
Jogador País Idade J Min G A Cart
Robson dos Santos Fernandes Brazil 34 20 1619 11 4 3
Vinícius dos Santos de Oliveira Paiva Brazil 25 19 1215 1 1
Carlos Henrique de Moura Brito Brazil 33 19 398 3 1 1
Francisco Reidiney Duarte Gomes Brazil 19 8 571 1 1 1
Hélio Cunha Borges Brazil 25 7 129 0 0 1
Ronald Barcellos Arantes Brazil 24 5 61 0 0