Juventude

Brazil · Fundado em 1913 · Rank 3 Risco Médio
5 Jogos
3 Vitórias
1 Empates
1 Derrotas
2.00 PPG
+9 Saldo
Forma Recente (Geral)
W D W L W
Desempenho na Temporada
Gols Marcados 12 2.40 por jogo
Gols Sofridos 3 0.60 por jogo
% Vitórias 60% Casa: 100% · Fora: 0%
PPG Geral 2.00 Casa: 3 · Fora: 0.5
1º Gol do Jogo 60% 3 de 5 jogos
Pontos HT 8 PPG HT: 1.6
Casa vs Fora
Casa (3 jogos)
W W W
V / E / D3 / 0 / 0
Gols marcados0
Gols sofridos0
PPG3
Liderando ao HT67%
Fora (2 jogos)
D L
V / E / D0 / 1 / 1
Gols marcados0
Gols sofridos0
PPG0.5
Liderando ao HT0%
Mercados Principais
Over 2.5
60%
3/5 jogos
Over 1.5
80%
4/5 jogos
Over 3.5
40%
2/5 jogos
BTTS
40%
2/5 jogos
Clean Sheet
40%
2/5 jogos
FTS
20%
1/5 jogos
Over 2.5 Casa
100%
3/3 jogos
Over 2.5 Fora
0%
0/2 jogos
BTTS Casa
33%
1/3 jogos
BTTS Fora
50%
1/2 jogos
CS Casa
67%
2/3 jogos
CS Fora
0%
0/2 jogos
xG (Expected Goals)
xG Médio (Geral) 1.87 Total: 9.33
xG Contra (Geral) 1.03 Total: 5.13
xG Casa 2.3 Total: 6.91
xG Fora 1.21 Total: 2.41
BTTS & Vencer 20% 1 jogos
Conv. de Chutes 14% 7.08 chutes/gol
Over/Under por Contexto
Mercado Geral Casa Fora
Over 0.5 100% 100% 100%
Over 1.5 80% 100% 50%
Over 2.5 60% 100% 0%
Over 3.5 40% 67% 0%
Over 4.5 20% 33% 0%
Estatísticas Médias por Jogo
Stat Geral Casa Fora
Posse (%) 52 59 43
Chutes 17 21 11
Chutes no Alvo 6 8.67 2
Chutes Fora 11 12.33 9
Escanteios 7.8 9.33 5.5
Cartões 2.5 1.5 3.5
Faltas 17.67 17 19
Impedimentos 3.33 3.5 3
Ataques Perig. 52 52.33 51.5
Cantos
Mercado Geral Casa Fora
Cantos AVG 7.8 9.33 5.5
Over 6.5 100% 100% 100%
Over 8.5 100% 100% 100%
Over 10.5 80% 67% 100%
Over 12.5 60% 33% 100%
Cartões
Mercado Geral Casa Fora
Cartões AVG 2.5 1.5 3.5
Over 1.5 100% 67% 100%
Over 2.5 100% 67% 100%
Over 3.5 75% 67% 50%
Over 4.5 50% 33% 50%
Gols por Minuto
0'–10'
11'–20'
21'–30'
31'–40'
41'–50'
51'–60'
61'–70'
71'–80'
81'–90'
Marcados Sofridos
Período Marcados Sofridos Total
0'–10' 0 1 1
11'–20' 0 0 0
21'–30' 0 0 0
31'–40' 2 1 3
41'–50' 3 0 3
51'–60' 1 0 1
61'–70' 1 0 1
71'–80' 1 0 1
81'–90' 4 1 5
Half Time
Liderando ao HT 40% 2 jogos
Empatando ao HT 40% 2 jogos
Perdendo ao HT 20% 1 jogos
Gols avg HT 1.4 Marcados: 1 · Sofridos: 0.4
Mais gols no 1T 60% 3 jogos
Mais gols no 2T 40% 2 jogos
Goleiros
Jogador País Idade J Min CS A Cart
Jandrei Chitolina Carniel Brazil 33 3 270 2 0
Pedro Henrique Rocha da Silva Brazil 27 2 180 0 0
Eudes Ruan de Sousa Carneiro Brazil 35 0 0 0 0
Defensores
Jogador País Idade J Min G A Cart
Messias Rodrigues da Silva Junior Brazil 31 5 450 0 0
Rodrigo Eduardo da Silva Brazil 30 5 362 0 0 3
Marcos Paulo Lima Batista Silva Brazil 23 5 378 1 2
Rai dos Reis Ramos Brazil 31 4 314 0 0
Nathan Santos de Araujo Brazil 24 2 93 0 0
Luan Martins Gonçalves Brazil 27 2 155 0 0 1
Diogo Barbosa Mendanha Brazil 33 1 50 0 0 1 1
Bernardo Tichz Toffolo Brazil 56 0 0 0 0
Meias
Jogador País Idade J Min G A Cart
Luis Manuel Castro Cáceres Uruguay 30 5 288 0 0
Gabriel Barbosa Pinheiro Brazil 28 4 176 1 0 1
Pablo Roberto dos Santos Brazil 26 3 211 2 0 1
Lucas da Silva Izidoro Brazil 30 3 199 1 0
Gabriel Pereira Taliari Brazil 28 3 264 3 0
Rai da Silva Pessanha Brazil 23 3 190 0 1
Leonardo de Oliveira Silva Brazil 29 2 94 0 0
Iba Ly Senegal 23 2 23 0 0
Wadson Victor Nunes Damasceno Brazil 25 2 134 0 0
1 90 0 0
Davi Goes Silva Ferreira Carvalho Brazil 20 0 0 0 0
Kaynan Fragoso Azevedo Brazil 19 0 0 0 0
Ray Breno Silva Valentim Brazil 21 0 0 0 0
Atacantes
Jogador País Idade J Min G A Cart
Luiz Gustavo da Silva Machado Duarte Brazil 24 5 348 2 1 2
Fabio de Lima Costa Brazil 29 5 144 0 0
Marcos Paulo Costa do Nascimento Portugal 25 4 305 2 0
Alisson Pelegrini Safira Brazil 30 3 32 0 0
Alan Kardec de Souza Pereira Junior Brazil 37 3 154 0 0
Carlos Júnior Freitas da Silva Brazil 0 0 0 0
Centre Forward
Jogador País Idade J Min G A Cart
Joao Scatolin Brazil 56 0 0 0 0