Cerro

Uruguay · Fundado em 1922 · 7º lugar Rank 16 Risco Médio
19 Jogos
3 Vitórias
4 Empates
12 Derrotas
0.68 PPG
-21 Saldo
Forma Recente (Geral)
L L D D L L L W L W D D L L L L W L L
Desempenho na Temporada
Gols Marcados 10 0.53 por jogo
Gols Sofridos 31 1.63 por jogo
% Vitórias 16% Casa: 30% · Fora: 0%
PPG Geral 0.68 Casa: 1.2 · Fora: 0.11
1º Gol do Jogo 42% 8 de 19 jogos
Pontos HT 14 PPG HT: 0.74
Casa vs Fora
Casa (10 jogos)
L D D L W W D L W L
V / E / D3 / 3 / 4
Gols marcados0
Gols sofridos0
PPG1.2
Liderando ao HT10%
Fora (9 jogos)
L L L L D L L L L
V / E / D0 / 1 / 8
Gols marcados0
Gols sofridos0
PPG0.11
Liderando ao HT0%
Mercados Principais
Over 2.5
32%
6/19 jogos
Over 1.5
58%
11/19 jogos
Over 3.5
21%
4/19 jogos
BTTS
37%
7/19 jogos
Clean Sheet
16%
3/19 jogos
FTS
47%
9/19 jogos
Over 2.5 Casa
0%
0/10 jogos
Over 2.5 Fora
67%
6/9 jogos
BTTS Casa
30%
3/10 jogos
BTTS Fora
44%
4/9 jogos
CS Casa
30%
3/10 jogos
CS Fora
0%
0/9 jogos
xG (Expected Goals)
xG Médio (Geral) 1.32 Total: 25.01
xG Contra (Geral) 1.44 Total: 27.34
xG Casa 1.29 Total: 12.86
xG Fora 1.35 Total: 12.15
BTTS & Vencer 0% 0 jogos
Conv. de Chutes 5% 21.7 chutes/gol
Over/Under por Contexto
Mercado Geral Casa Fora
Over 0.5 100% 100% 100%
Over 1.5 58% 30% 89%
Over 2.5 32% 0% 67%
Over 3.5 21% 0% 44%
Over 4.5 5% 0% 11%
Estatísticas Médias por Jogo
Stat Geral Casa Fora
Posse (%) 43 41 44
Chutes 11.42 10.4 12.56
Chutes no Alvo 3.37 3.8 2.89
Chutes Fora 8.05 6.6 9.67
Escanteios 3.11 2.9 3.33
Cartões 4.11 3.4 4.89
Faltas 15.25 16.13 14.38
Impedimentos 0.93 0.5 1.43
Ataques Perig. 49.42 49.9 48.89
Cantos
Mercado Geral Casa Fora
Cantos AVG 3.11 2.9 3.33
Over 6.5 79% 80% 78%
Over 8.5 57% 50% 67%
Over 10.5 26% 30% 22%
Over 12.5 5% 0% 11%
Cartões
Mercado Geral Casa Fora
Cartões AVG 4.11 3.4 4.89
Over 1.5 100% 100% 100%
Over 2.5 100% 100% 100%
Over 3.5 95% 90% 100%
Over 4.5 84% 80% 89%
Gols por Minuto
0'–10'
11'–20'
21'–30'
31'–40'
41'–50'
51'–60'
61'–70'
71'–80'
81'–90'
Marcados Sofridos
Período Marcados Sofridos Total
0'–10' 1 1 2
11'–20' 0 3 3
21'–30' 1 2 3
31'–40' 1 3 4
41'–50' 2 4 6
51'–60' 0 1 1
61'–70' 0 2 2
71'–80' 2 6 8
81'–90' 3 9 12
Half Time
Liderando ao HT 5% 1 jogos
Empatando ao HT 58% 11 jogos
Perdendo ao HT 37% 7 jogos
Gols avg HT 0.89 Marcados: 0.26 · Sofridos: 0.63
Mais gols no 1T 26% 5 jogos
Mais gols no 2T 63% 12 jogos
Goleiros
Jogador País Idade J Min CS A Cart
Fabrizio Nicolás Correa González Uruguay 25 16 1440 2 0 1
Yonatan Irrazábal Condines Uruguay 38 3 270 1 0 1
Diego Oscar Capdevila Argentina 56 0 0 0 0
Defensores
Jogador País Idade J Min G A Cart
Gianni Daniel Rodríguez Fernández Uruguay 31 17 1415 0 0 3 1
Juan Cruz Guasone Argentina 24 13 1078 0 0 6
Damián Suárez Uruguay 37 12 898 0 0 5
Martín Palavecino Uruguay 56 2 147 0 0
Ruben Emanuel Carlos González Uruguay 27 2 74 0 0 1
Meias
Jogador País Idade J Min G A Cart
Alejo Agustín Macelli Argentina 27 18 1586 3 0 8 1
Jairo Sebastián Amaro Mello Uruguay 23 18 1347 0 0 7
Cristian Barros Mirabal Uruguay 25 17 1152 1 0 5 1
Brahian Milton Alemán Athaydes Uruguay 36 14 1024 1 1 7 1
Augusto Cambón Rosas Uruguay 21 13 637 1 1 3
Pablo Joel Nongoy Sejas Uruguay 22 12 584 0 0 1
Bruno Daniel Morales Rodríguez Uruguay 21 11 651 0 0 3
Washington Ariel Lima Araujo Uruguay 20 11 786 1 0 2
Rodrigo Mederos Carro Uruguay 20 11 566 0 0 2
Francisco Bregante Torres Uruguay 21 10 813 0 0 2
Jorge Alejandro Severo Cordero Uruguay 20 8 215 1 0 2
Agustín Sebastián Miranda Cambón Uruguay 33 7 377 0 0 4 2
Matías Ernesto Ocampo Ornizún Uruguay 24 6 488 1 0 2
Rodolfo Nahuel Sena Aguirre Uruguay 21 5 284 0 0 1
Mateo Argüello Santoro Uruguay 23 5 232 0 0 1
Emiliano Sosa Uruguay 28 5 258 0 0 3
Sebastián Carlos Cristóforo Pepe Uruguay 32 5 145 0 0
Facundo Martín Butti Argentina 25 4 360 0 0 1
Iván Gonzalo Valenzuela Argentina 24 4 183 0 0
Axel Hernán Méndez Aguilera Uruguay 20 4 130 0 0 1
Brian Quinteros Uruguay 56 4 151 0 0
Diego Alberto Capdevila Fernández Uruguay 23 0 0 0 0
Atacantes
Jogador País Idade J Min G A Cart
Santiago Martín Paiva Mattos Uruguay 27 11 479 0 0 1
Diego Nahuel Soria Barcos Uruguay 24 10 396 0 0
Tiago Facundo Rijo Tucuna Uruguay 56 8 383 0 1 3