Cerro

Uruguay · Fundado em 1922 · 15º lugar Rank 15 Risco Médio
9 Jogos
1 Vitórias
2 Empates
6 Derrotas
0.56 PPG
-10 Saldo
Forma Recente (Geral)
L L D D L L L W L
Desempenho na Temporada
Gols Marcados 4 0.44 por jogo
Gols Sofridos 14 1.56 por jogo
% Vitórias 11% Casa: 20% · Fora: 0%
PPG Geral 0.56 Casa: 1 · Fora: 0
1º Gol do Jogo 33% 3 de 9 jogos
Pontos HT 6 PPG HT: 0.67
Casa vs Fora
Casa (5 jogos)
L D D L W
V / E / D1 / 2 / 2
Gols marcados0
Gols sofridos0
PPG1
Liderando ao HT0%
Fora (4 jogos)
L L L L
V / E / D0 / 0 / 4
Gols marcados0
Gols sofridos0
PPG0
Liderando ao HT0%
Mercados Principais
Over 2.5
33%
3/9 jogos
Over 1.5
56%
5/9 jogos
Over 3.5
11%
1/9 jogos
BTTS
33%
3/9 jogos
Clean Sheet
11%
1/9 jogos
FTS
56%
5/9 jogos
Over 2.5 Casa
0%
0/5 jogos
Over 2.5 Fora
75%
3/4 jogos
BTTS Casa
40%
2/5 jogos
BTTS Fora
25%
1/4 jogos
CS Casa
20%
1/5 jogos
CS Fora
0%
0/4 jogos
xG (Expected Goals)
xG Médio (Geral) 1.31 Total: 11.8
xG Contra (Geral) 1.35 Total: 12.19
xG Casa 1.37 Total: 6.85
xG Fora 1.24 Total: 4.95
BTTS & Vencer 0% 0 jogos
Conv. de Chutes 4% 25 chutes/gol
Over/Under por Contexto
Mercado Geral Casa Fora
Over 0.5 100% 100% 100%
Over 1.5 56% 40% 75%
Over 2.5 33% 0% 75%
Over 3.5 11% 0% 25%
Over 4.5 0% 0% 0%
Estatísticas Médias por Jogo
Stat Geral Casa Fora
Posse (%) 41 40 42
Chutes 11.11 10.8 11.5
Chutes no Alvo 3.44 4.4 2.25
Chutes Fora 7.67 6.4 9.25
Escanteios 3.22 2.4 4.25
Cartões 4.56 3.8 5.5
Faltas 16.29 16.25 16.33
Impedimentos 0.43 0 1
Ataques Perig. 50.44 52.2 48.25
Cantos
Mercado Geral Casa Fora
Cantos AVG 3.22 2.4 4.25
Over 6.5 78% 60% 100%
Over 8.5 67% 40% 100%
Over 10.5 33% 20% 50%
Over 12.5 11% 0% 25%
Cartões
Mercado Geral Casa Fora
Cartões AVG 4.56 3.8 5.5
Over 1.5 100% 100% 100%
Over 2.5 100% 100% 100%
Over 3.5 100% 100% 100%
Over 4.5 100% 100% 100%
Gols por Minuto
0'–10'
11'–20'
21'–30'
31'–40'
41'–50'
51'–60'
61'–70'
71'–80'
81'–90'
Marcados Sofridos
Período Marcados Sofridos Total
0'–10' 1 1 2
11'–20' 0 1 1
21'–30' 0 1 1
31'–40' 0 1 1
41'–50' 1 2 3
51'–60' 0 0 0
61'–70' 0 1 1
71'–80' 2 2 4
81'–90' 0 5 5
Half Time
Liderando ao HT 0% 0 jogos
Empatando ao HT 67% 6 jogos
Perdendo ao HT 33% 3 jogos
Gols avg HT 0.78 Marcados: 0.22 · Sofridos: 0.56
Mais gols no 1T 22% 2 jogos
Mais gols no 2T 78% 7 jogos
Goleiros
Jogador País Idade J Min CS A Cart
Fabrizio Nicolás Correa González Uruguay 25 9 810 1 0 1
Diego Oscar Capdevila Argentina 56 0 0 0 0
Defensores
Jogador País Idade J Min G A Cart
Juan Cruz Guasone Argentina 24 8 672 0 0 4
Gianni Daniel Rodríguez Fernández Uruguay 31 8 676 0 0
Damián Suárez Uruguay 37 5 350 0 0 2
Martín Palavecino Uruguay 56 2 147 0 0
Ruben Emanuel Carlos González Uruguay 27 2 74 0 0 1
Meias
Jogador País Idade J Min G A Cart
Alejo Agustín Macelli Argentina 27 9 796 1 0 3
Jairo Sebastián Amaro Mello Uruguay 23 9 625 0 0 4
Cristian Barros Mirabal Uruguay 25 8 631 1 0 5 1
Pablo Joel Nongoy Sejas Uruguay 22 7 446 0 0 1
Bruno Daniel Morales Rodríguez Uruguay 21 6 286 0 0 2
Brahian Milton Alemán Athaydes Uruguay 36 5 224 0 0 1 1
Agustín Sebastián Miranda Cambón Uruguay 33 5 197 0 0 4 2
Jorge Alejandro Severo Cordero Uruguay 20 5 169 1 0 2
Rodolfo Nahuel Sena Aguirre Uruguay 21 5 284 0 0 1
Augusto Cambón Rosas Uruguay 21 5 197 0 0 1
Rodrigo Mederos Carro Uruguay 20 5 347 0 0 1
Facundo Martín Butti Argentina 25 4 360 0 0 1
Washington Ariel Lima Araujo Uruguay 20 3 203 1 0 1
Axel Hernán Méndez Aguilera Uruguay 20 3 119 0 0 1
Francisco Bregante Torres Uruguay 21 2 157 0 0
Mateo Argüello Santoro Uruguay 23 2 88 0 0 1
Emiliano Sosa Uruguay 28 2 136 0 0 1
Iván Gonzalo Valenzuela Argentina 24 1 14 0 0
Brian Quinteros Uruguay 56 1 19 0 0
Diego Alberto Capdevila Fernández Uruguay 23 0 0 0 0
Atacantes
Jogador País Idade J Min G A Cart
Santiago Martín Paiva Mattos Uruguay 27 7 423 0 0 1
Diego Nahuel Soria Barcos Uruguay 24 5 203 0 0
Tiago Facundo Rijo Tucuna Uruguay 56 1 74 0 0 1