Cerro

Uruguay · Fundado em 1922 · 6º lugar Rank 15 Baixo Risco
21 Jogos
5 Vitórias
4 Empates
12 Derrotas
0.90 PPG
-19 Saldo
Forma Recente (Geral)
L L D D L L L W L W D D L L L L W L L W W
Desempenho na Temporada
Gols Marcados 13 0.62 por jogo
Gols Sofridos 32 1.52 por jogo
% Vitórias 24% Casa: 36% · Fora: 10%
PPG Geral 0.90 Casa: 1.36 · Fora: 0.4
1º Gol do Jogo 43% 9 de 21 jogos
Pontos HT 18 PPG HT: 0.86
Casa vs Fora
Casa (11 jogos)
L D D L W W D L W L W
V / E / D4 / 3 / 4
Gols marcados0
Gols sofridos0
PPG1.36
Liderando ao HT18%
Fora (10 jogos)
L L L L D L L L L W
V / E / D1 / 1 / 8
Gols marcados0
Gols sofridos0
PPG0.4
Liderando ao HT0%
Mercados Principais
Over 2.5
33%
7/21 jogos
Over 1.5
57%
12/21 jogos
Over 3.5
19%
4/21 jogos
BTTS
38%
8/21 jogos
Clean Sheet
19%
4/21 jogos
FTS
43%
9/21 jogos
Over 2.5 Casa
0%
0/11 jogos
Over 2.5 Fora
70%
7/10 jogos
BTTS Casa
27%
3/11 jogos
BTTS Fora
50%
5/10 jogos
CS Casa
36%
4/11 jogos
CS Fora
0%
0/10 jogos
xG (Expected Goals)
xG Médio (Geral) 1.3 Total: 27.34
xG Contra (Geral) 1.46 Total: 30.63
xG Casa 1.25 Total: 13.77
xG Fora 1.36 Total: 13.57
BTTS & Vencer 5% 1 jogos
Conv. de Chutes 6% 18.15 chutes/gol
Over/Under por Contexto
Mercado Geral Casa Fora
Over 0.5 100% 100% 100%
Over 1.5 57% 27% 90%
Over 2.5 33% 0% 70%
Over 3.5 19% 0% 40%
Over 4.5 5% 0% 10%
Estatísticas Médias por Jogo
Stat Geral Casa Fora
Posse (%) 42 41 44
Chutes 11.24 10.09 12.5
Chutes no Alvo 3.33 3.55 3.1
Chutes Fora 7.9 6.55 9.4
Escanteios 3.1 3 3.2
Cartões 3.95 3.27 4.7
Faltas 15.11 15.11 15.11
Impedimentos 1.06 0.67 1.5
Ataques Perig. 49.33 50.27 48.3
Cantos
Mercado Geral Casa Fora
Cantos AVG 3.1 3 3.2
Over 6.5 76% 82% 70%
Over 8.5 56% 55% 60%
Over 10.5 28% 36% 20%
Over 12.5 5% 0% 10%
Cartões
Mercado Geral Casa Fora
Cartões AVG 3.95 3.27 4.7
Over 1.5 100% 100% 100%
Over 2.5 100% 100% 100%
Over 3.5 95% 91% 100%
Over 4.5 81% 73% 90%
Gols por Minuto
0'–10'
11'–20'
21'–30'
31'–40'
41'–50'
51'–60'
61'–70'
71'–80'
81'–90'
Marcados Sofridos
Período Marcados Sofridos Total
0'–10' 2 1 3
11'–20' 0 3 3
21'–30' 2 2 4
31'–40' 1 3 4
41'–50' 2 5 7
51'–60' 0 1 1
61'–70' 0 2 2
71'–80' 2 6 8
81'–90' 4 9 13
Half Time
Liderando ao HT 10% 2 jogos
Empatando ao HT 57% 12 jogos
Perdendo ao HT 33% 7 jogos
Gols avg HT 0.95 Marcados: 0.33 · Sofridos: 0.62
Mais gols no 1T 33% 7 jogos
Mais gols no 2T 56% 12 jogos
Goleiros
Jogador País Idade J Min CS A Cart
Fabrizio Nicolás Correa González Uruguay 25 18 1620 3 0 1
Yonatan Irrazábal Condines Uruguay 38 8 720 3 0 2
Diego Oscar Capdevila Argentina 56 0 0 0 0
Emiliano Darío Denis Figueroa Uruguay 34 0 0 0 0
Defensores
Jogador País Idade J Min G A Cart
Juan Cruz Guasone Argentina 24 18 1528 0 0 7
Gianni Daniel Rodríguez Fernández Uruguay 31 18 1498 0 0 3 1
Damián Suárez Uruguay 37 17 1265 0 1 8
Nahuel Arena Argentina 28 4 360 1 0 2
Ruben Emanuel Carlos González Uruguay 27 3 96 0 0 1
Martín Palavecino Uruguay 56 2 147 0 0
Meias
Jogador País Idade J Min G A Cart
Alejo Agustín Macelli Argentina 27 23 2036 3 0 9 1
Jairo Sebastián Amaro Mello Uruguay 23 23 1758 2 0 7
Cristian Barros Mirabal Uruguay 25 22 1559 1 1 6 1
Brahian Milton Alemán Athaydes Uruguay 36 19 1389 2 2 8 1
Francisco Bregante Torres Uruguay 21 15 1180 0 0 3
Augusto Cambón Rosas Uruguay 21 15 686 2 1 3
Rodrigo Mederos Carro Uruguay 20 15 789 0 0 2
Bruno Daniel Morales Rodríguez Uruguay 21 14 730 0 0 3
Pablo Joel Nongoy Sejas Uruguay 22 14 626 0 0 1
Jorge Alejandro Severo Cordero Uruguay 20 13 475 2 0 2
Washington Ariel Lima Araujo Uruguay 20 12 876 1 0 2
Agustín Sebastián Miranda Cambón Uruguay 33 12 644 1 0 4 2
Emiliano Sosa Uruguay 28 7 258 0 0 3
Matías Ernesto Ocampo Ornizún Uruguay 24 7 561 1 0 2
Mateo Argüello Santoro Uruguay 23 6 276 0 0 1
Rodolfo Nahuel Sena Aguirre Uruguay 21 5 284 0 0 1
Facundo Martín Butti Argentina 25 4 360 0 0 1
Iván Gonzalo Valenzuela Argentina 24 4 183 0 0
Axel Hernán Méndez Aguilera Uruguay 20 4 130 0 0 1
Brian Quinteros Uruguay 56 4 151 0 0
Sebastián Carlos Cristóforo Pepe Uruguay 32 4 101 0 0
Diego Alberto Capdevila Fernández Uruguay 23 0 0 0 0
Atacantes
Jogador País Idade J Min G A Cart
Santiago Martín Paiva Mattos Uruguay 27 11 479 0 0 1
Diego Nahuel Soria Barcos Uruguay 24 10 397 0 0
Tiago Facundo Rijo Tucuna Uruguay 56 9 383 0 1 3