Once Caldas

Colombia · Fundado em 1961 · 5º lugar Rank 5 Alto Risco
23 Jogos
9 Vitórias
11 Empates
3 Derrotas
1.65 PPG
+12 Saldo
Forma Recente (Geral)
W D D D D W L W W W W D L D D D W D W L D W D
Desempenho na Temporada
Gols Marcados 40 1.74 por jogo
Gols Sofridos 28 1.22 por jogo
% Vitórias 39% Casa: 58% · Fora: 18%
PPG Geral 1.65 Casa: 2 · Fora: 1.27
1º Gol do Jogo 61% 14 de 23 jogos
Pontos HT 33 PPG HT: 1.43
Casa vs Fora
Casa (12 jogos)
D D W W W W L D W W L W
V / E / D7 / 3 / 2
Gols marcados0
Gols sofridos0
PPG2
Liderando ao HT42%
Fora (11 jogos)
W D D L W D D D D D D
V / E / D2 / 8 / 1
Gols marcados0
Gols sofridos0
PPG1.27
Liderando ao HT18%
Mercados Principais
Over 2.5
52%
12/23 jogos
Over 1.5
87%
20/23 jogos
Over 3.5
30%
7/23 jogos
BTTS
78%
18/23 jogos
Clean Sheet
17%
4/23 jogos
FTS
9%
2/23 jogos
Over 2.5 Casa
58%
7/12 jogos
Over 2.5 Fora
45%
5/11 jogos
BTTS Casa
75%
9/12 jogos
BTTS Fora
82%
9/11 jogos
CS Casa
17%
2/12 jogos
CS Fora
18%
2/11 jogos
xG (Expected Goals)
xG Médio (Geral) 1.6 Total: 35.15
xG Contra (Geral) 1.45 Total: 31.79
xG Casa 1.83 Total: 22.01
xG Fora 1.31 Total: 13.14
BTTS & Vencer 26% 6 jogos
Conv. de Chutes 12% 8.48 chutes/gol
Over/Under por Contexto
Mercado Geral Casa Fora
Over 0.5 96% 100% 91%
Over 1.5 87% 83% 91%
Over 2.5 52% 58% 45%
Over 3.5 30% 33% 27%
Over 4.5 17% 33% 0%
Estatísticas Médias por Jogo
Stat Geral Casa Fora
Posse (%) 53 57 48
Chutes 14.74 17.08 12.18
Chutes no Alvo 5.78 6.42 5.09
Chutes Fora 8.96 10.67 7.09
Escanteios 5.43 6.25 4.55
Cartões 2.91 2.58 3.27
Faltas 9.3 9.92 8.64
Impedimentos 2.39 2.5 2.27
Ataques Perig. 40.45 42.5 38
Cantos
Mercado Geral Casa Fora
Cantos AVG 5.43 6.25 4.55
Over 6.5 83% 83% 82%
Over 8.5 56% 42% 73%
Over 10.5 43% 33% 55%
Over 12.5 35% 33% 36%
Cartões
Mercado Geral Casa Fora
Cartões AVG 2.91 2.58 3.27
Over 1.5 100% 100% 100%
Over 2.5 100% 100% 100%
Over 3.5 83% 83% 82%
Over 4.5 78% 75% 82%
Gols por Minuto
0'–10'
11'–20'
21'–30'
31'–40'
41'–50'
51'–60'
61'–70'
71'–80'
81'–90'
Marcados Sofridos
Período Marcados Sofridos Total
0'–10' 7 1 8
11'–20' 4 3 7
21'–30' 0 2 2
31'–40' 4 2 6
41'–50' 6 5 11
51'–60' 1 4 5
61'–70' 4 3 7
71'–80' 4 4 8
81'–90' 10 4 14
Half Time
Liderando ao HT 30% 7 jogos
Empatando ao HT 52% 12 jogos
Perdendo ao HT 17% 4 jogos
Gols avg HT 1.3 Marcados: 0.78 · Sofridos: 0.52
Mais gols no 1T 35% 8 jogos
Mais gols no 2T 52% 12 jogos
Goleiros
Jogador País Idade J Min CS A Cart
Joan Felipe Parra Marin Colombia 25 25 2250 4 1 3
James José Aguirre Hernández Colombia 33 0 0 0 0
Mathias González Colombia 56 0 0 0 0
Juan Esteban Muñoz Gallego Colombia 21 0 0 0 0
Defensores
Jogador País Idade J Min G A Cart
Luis Francisco Sánchez Mosquera Colombia 25 23 1744 3 2 3
Kevin Andrés Cuesta Rodríguez Colombia 25 8 642 1 0 2
Jáider Alfonso Riquett Molina Colombia 35 8 644 0 0 1
Efraín Navarro Guerrero Colombia 26 6 86 0 0
Meias
Jogador País Idade J Min G A Cart
Juan David Cuesta Santos Colombia 28 25 2241 0 5 1
Jefry Arley Zapata Ramírez Colombia 25 23 1518 9 2 5 1
Jader Andrés Quiñónez Caicedo Colombia 25 23 1117 0 1 5
22 1794 1 1 3
Mateo Zuleta García Colombia 23 22 864 3 0 6
Michael Barrios Colombia 34 17 991 2 1 2
Jaime Alvarado Hoyos Colombia 26 17 914 0 1 5
Deiner Quiñónez Colombia 30 16 426 1 1
Andrés Felipe Roa Estrada Colombia 32 16 623 2 2 4
Juan Felipe Castaño Zuluaga Colombia 27 14 1172 0 0 6 1
Robert Andrés Mejía Navarrete Colombia 25 13 1105 0 1 6
Iván Andrés Rojas Vásquez Colombia 28 12 459 0 0 3
Esteban Beltrán Colombia 26 10 253 0 0 3
Juan Pablo Patiño Paz Colombia 27 8 449 0 0 1
Tomas García Rojas 56 5 98 0 0 1
0 0 0 0
Hian Mateo Rincon Jacome Colombia 0 0 0 0
Kevin Villada Colombia 0 0 0 0
Atacantes
Jogador País Idade J Min G A Cart
Dayro Mauricio Moreno Galindo Colombia 40 25 1869 11 1 3
Luis Felipe Gómez Miranda Colombia 26 25 1374 4 3 4
Kevin Tamayo Zapata Colombia 26 16 1313 0 2 3
Helieyker Jose Guzman Alvis Colombia 56 4 48 1 0
Edwin Andrés Torres Palacios Colombia 28 4 168 0 0
Right Back
Jogador País Idade J Min G A Cart
Hian Rincon Colombia 56 0 0 0 0