Instituto

Argentina · Fundado em 1918 · 18º lugar Rank 24 Risco Médio
11 Jogos
3 Vitórias
2 Empates
6 Derrotas
1.00 PPG
-4 Saldo
Forma Recente (Geral)
L L D L W W D L L W L
Desempenho na Temporada
Gols Marcados 11 1.00 por jogo
Gols Sofridos 15 1.36 por jogo
% Vitórias 27% Casa: 50% · Fora: 0%
PPG Geral 1.00 Casa: 1.67 · Fora: 0.2
1º Gol do Jogo 36% 4 de 11 jogos
Pontos HT 18 PPG HT: 1.64
Casa vs Fora
Casa (6 jogos)
L D W W L W
V / E / D3 / 1 / 2
Gols marcados0
Gols sofridos0
PPG1.67
Liderando ao HT67%
Fora (5 jogos)
L L D L L
V / E / D0 / 1 / 4
Gols marcados0
Gols sofridos0
PPG0.2
Liderando ao HT20%
Mercados Principais
Over 2.5
45%
5/11 jogos
Over 1.5
82%
9/11 jogos
Over 3.5
9%
1/11 jogos
BTTS
55%
6/11 jogos
Clean Sheet
9%
1/11 jogos
FTS
36%
4/11 jogos
Over 2.5 Casa
67%
4/6 jogos
Over 2.5 Fora
20%
1/5 jogos
BTTS Casa
67%
4/6 jogos
BTTS Fora
40%
2/5 jogos
CS Casa
17%
1/6 jogos
CS Fora
0%
0/5 jogos
xG (Expected Goals)
xG Médio (Geral) 1.41 Total: 15.53
xG Contra (Geral) 1.19 Total: 13.13
xG Casa 1.32 Total: 7.94
xG Fora 1.52 Total: 7.59
BTTS & Vencer 18% 2 jogos
Conv. de Chutes 8% 12.18 chutes/gol
Over/Under por Contexto
Mercado Geral Casa Fora
Over 0.5 100% 100% 100%
Over 1.5 82% 83% 80%
Over 2.5 45% 67% 20%
Over 3.5 9% 17% 0%
Over 4.5 0% 0% 0%
Estatísticas Médias por Jogo
Stat Geral Casa Fora
Posse (%) 50 51 48
Chutes 12.18 11.5 13
Chutes no Alvo 4.18 3.33 5.2
Chutes Fora 8 8.17 7.8
Escanteios 4.64 3.67 5.8
Cartões 2.64 3 2.2
Faltas 12.55 14.17 10.6
Impedimentos 2 1.83 2.2
Ataques Perig. 48.27 50.17 46
Cantos
Mercado Geral Casa Fora
Cantos AVG 4.64 3.67 5.8
Over 6.5 55% 50% 60%
Over 8.5 36% 17% 60%
Over 10.5 27% 17% 40%
Over 12.5 9% 0% 20%
Cartões
Mercado Geral Casa Fora
Cartões AVG 2.64 3 2.2
Over 1.5 100% 100% 100%
Over 2.5 82% 100% 60%
Over 3.5 73% 100% 40%
Over 4.5 64% 100% 20%
Gols por Minuto
0'–10'
11'–20'
21'–30'
31'–40'
41'–50'
51'–60'
61'–70'
71'–80'
81'–90'
Marcados Sofridos
Período Marcados Sofridos Total
0'–10' 1 0 1
11'–20' 1 1 2
21'–30' 1 1 2
31'–40' 4 1 5
41'–50' 1 2 3
51'–60' 0 4 4
61'–70' 0 0 0
71'–80' 1 3 4
81'–90' 2 3 5
Half Time
Liderando ao HT 45% 5 jogos
Empatando ao HT 27% 3 jogos
Perdendo ao HT 27% 3 jogos
Gols avg HT 1 Marcados: 0.64 · Sofridos: 0.36
Mais gols no 1T 18% 2 jogos
Mais gols no 2T 64% 7 jogos
Goleiros
Jogador País Idade J Min CS A Cart
Manuel Roffo Argentina 25 11 990 1 0 1
Lautaro Maldonado Argentina 24 0 0 0 0
Defensores
Jogador País Idade J Min G A Cart
Leonel Mosevich Argentina 28 11 990 0 0 3
Fernando Rubén Alarcón Argentina 31 9 766 0 0 3
Gustavo Abregú Argentina 28 9 642 0 0
Jonathan Galván Argentina 33 8 544 0 0 2
Hernán De La Fuente Argentina 29 2 47 0 0
Agustín Antonio Bravo Argentina 24 2 107 0 0
Iván Erquiaga Argentina 27 2 53 0 0
Genaro Ordóñez Argentina 56 0 0 0 0
Meias
Jogador País Idade J Min G A Cart
Diego Sosa Argentina 28 11 922 1 1 1
Alex Nahuel Luna Argentina 21 11 927 4 1 4
Giuliano Cerato Argentina 27 11 977 2 1 4
Juan Ignacio Méndez Argentina 28 10 535 0 1 1
Gastón Andrés Lodico Argentina 27 9 714 0 0 1
Jhon Emerson Córdoba Mosquera Colombia 25 7 489 0 0 1
Matías Gallardo Argentina 22 6 81 1 0
Jeremías Ezequiel Lázaro Argentina 21 6 117 0 1
Héctor Jonás Acevedo Argentina 28 4 148 0 0
Franco Moyano Argentina 28 3 130 0 0 1
Luca Klimowicz Argentina 21 2 9 0 0
Agustín Nicolás Massaccesi Argentina 23 2 149 0 0
Juan Manuel Romero Báez Paraguay 24 1 14 0 0
Gonzalo Requena Argentina 22 0 0 0 0
Emanuel Omar Sittaro Miranda Argentina 26 0 0 0 0
Joaquín Medina Argentina 56 0 0 0 0
Lorenzo Albarracín Argentina 19 0 0 0 0
Ignacio Máximo Rossi Argentina 22 0 0 0 0
Atacantes
Jogador País Idade J Min G A Cart
Nicolás Guerra Chile 27 9 226 0 0 4
Matias Fonseca Italy 24 9 453 1 0 1
Franco Daniel Jara Argentina 37 8 568 1 1 1
Matías Tissera Argentina 29 2 52 0 0
Centre Back
Jogador País Idade J Min G A Cart
Luca Rafaelli Argentina 9 240 1 1 2