Universidad Católica

Chile · Fundado em 1937 · Rank 8 Alto Risco
6 Jogos
4 Vitórias
1 Empates
1 Derrotas
2.17 PPG
+4 Saldo
Forma Recente (Geral)
L W W D W W
Desempenho na Temporada
Gols Marcados 8 1.33 por jogo
Gols Sofridos 4 0.67 por jogo
% Vitórias 67% Casa: 33% · Fora: 100%
PPG Geral 2.17 Casa: 1.33 · Fora: 3
1º Gol do Jogo 67% 4 de 6 jogos
Pontos HT 11 PPG HT: 1.83
Casa vs Fora
Casa (3 jogos)
L D W
V / E / D1 / 1 / 1
Gols marcados0
Gols sofridos0
PPG1.33
Liderando ao HT0%
Fora (3 jogos)
W W W
V / E / D3 / 0 / 0
Gols marcados0
Gols sofridos0
PPG3
Liderando ao HT100%
Mercados Principais
Over 2.5
50%
3/6 jogos
Over 1.5
67%
4/6 jogos
Over 3.5
0%
0/6 jogos
BTTS
50%
3/6 jogos
Clean Sheet
50%
3/6 jogos
FTS
17%
1/6 jogos
Over 2.5 Casa
33%
1/3 jogos
Over 2.5 Fora
67%
2/3 jogos
BTTS Casa
33%
1/3 jogos
BTTS Fora
67%
2/3 jogos
CS Casa
67%
2/3 jogos
CS Fora
33%
1/3 jogos
xG (Expected Goals)
xG Médio (Geral) 1.45 Total: 8.72
xG Contra (Geral) 1.31 Total: 7.88
xG Casa 2.03 Total: 6.1
xG Fora 0.88 Total: 2.63
BTTS & Vencer 33% 2 jogos
Conv. de Chutes 11% 9.25 chutes/gol
Over/Under por Contexto
Mercado Geral Casa Fora
Over 0.5 83% 67% 100%
Over 1.5 67% 67% 67%
Over 2.5 50% 33% 67%
Over 3.5 0% 0% 0%
Over 4.5 0% 0% 0%
Estatísticas Médias por Jogo
Stat Geral Casa Fora
Posse (%) 46 58 34
Chutes 12.33 18 6.67
Chutes no Alvo 4.67 5.67 3.67
Chutes Fora 7.67 12.33 3
Escanteios 4.83 6.67 3
Cartões 1.83 2 1.67
Faltas 13 11.67 14.33
Impedimentos 1 1 1
Ataques Perig. 48.33 70 26.67
Cantos
Mercado Geral Casa Fora
Cantos AVG 4.83 6.67 3
Over 6.5 83% 100% 67%
Over 8.5 33% 33% 33%
Over 10.5 17% 0% 33%
Over 12.5 0% 0% 0%
Cartões
Mercado Geral Casa Fora
Cartões AVG 1.83 2 1.67
Over 1.5 100% 100% 100%
Over 2.5 100% 100% 100%
Over 3.5 100% 100% 100%
Over 4.5 67% 100% 33%
Gols por Minuto
0'–10'
11'–20'
21'–30'
31'–40'
41'–50'
51'–60'
61'–70'
71'–80'
81'–90'
Marcados Sofridos
Período Marcados Sofridos Total
0'–10' 0 0 0
11'–20' 1 1 2
21'–30' 2 0 2
31'–40' 1 0 1
41'–50' 0 0 0
51'–60' 0 1 1
61'–70' 0 1 1
71'–80' 1 1 2
81'–90' 3 0 3
Half Time
Liderando ao HT 50% 3 jogos
Empatando ao HT 33% 2 jogos
Perdendo ao HT 17% 1 jogos
Gols avg HT 0.83 Marcados: 0.67 · Sofridos: 0.17
Mais gols no 1T 33% 2 jogos
Mais gols no 2T 50% 3 jogos
Goleiros
Jogador País Idade J Min CS A Cart
Vicente Bernedo García Huidobro Chile 56 5 450 2 0
Vicente Bernedo Chile 25 1 90 1 0
Dario Esteban Melo Pulgar Chile 32 0 0 0 0
Francisco Valdés Chile 20 0 0 0 0
Defensores
Jogador País Idade J Min G A Cart
Eugenio Esteban Mena Reveco Chile 37 6 488 0 1
Cristian Alejandro Cuevas Jara Chile 31 6 435 0 0 2
Daniel Enrique Gónzalez Orellana Chile 24 5 286 0 0
Juan Ignacio Díaz Argentina 27 5 450 1 0
Bernardo Cerezo Chile 31 0 0 0 0
José Lira Chile 18 0 0 0 0
Meias
Jogador País Idade J Min G A Cart
Justo Giani Argentina 27 6 445 1 1 2
Clemente Montes Chile 24 6 432 2 2 1
Branco Ampuero Vera Chile 32 6 540 0 0
Jhojan Valencia Colombia 29 6 535 0 1 2
Fernando Zuqui Argentina 34 6 437 0 1 1
Matías Palavecino Argentina 28 5 90 0 1 1
Jimmy Martinez Chile 29 5 194 1 0
Sebastián Arancibia Chile 24 5 372 0 0
Gary Alexis Medel Soto Chile 38 3 86 0 0
Carlos Agustín Farías Argentina 38 3 43 0 0
Juan Francisco Rossel Corozo Chile 21 2 16 0 0
Diego Corral Chile 21 2 2 0 0
Alfred Canales Chile 25 1 13 0 0
Martín Alejandro Gómez 56 1 23 0 0
Vicente Amaro Cárcamo Osorio Chile 56 0 0 0 0
Nickolas Mariano Pino 19 0 0 0 0
Bryan David González Guzmán Chile 23 0 0 0 0
Atacantes
Jogador País Idade J Min G A Cart
Fernando Matías Zampedri Argentina 38 6 511 3 0 2
Diego Valencia Chile 26 1 2 0 0