Deportes Tolima

Colombia · Fundado em 1954 · Rank 4 Baixo Risco
10 Jogos
4 Vitórias
2 Empates
4 Derrotas
1.40 PPG
+2 Saldo
Forma Recente (Geral)
W L L W D L W W L D
Desempenho na Temporada
Gols Marcados 10 1.00 por jogo
Gols Sofridos 8 0.80 por jogo
% Vitórias 40% Casa: 60% · Fora: 20%
PPG Geral 1.40 Casa: 2 · Fora: 0.8
1º Gol do Jogo 40% 4 de 10 jogos
Pontos HT 12 PPG HT: 1.2
Casa vs Fora
Casa (5 jogos)
L W D W W
V / E / D3 / 1 / 1
Gols marcados0
Gols sofridos0
PPG2
Liderando ao HT40%
Fora (5 jogos)
W L L L D
V / E / D1 / 1 / 3
Gols marcados0
Gols sofridos0
PPG0.8
Liderando ao HT0%
Mercados Principais
Over 2.5
40%
4/10 jogos
Over 1.5
50%
5/10 jogos
Over 3.5
10%
1/10 jogos
BTTS
10%
1/10 jogos
Clean Sheet
60%
6/10 jogos
FTS
50%
5/10 jogos
Over 2.5 Casa
40%
2/5 jogos
Over 2.5 Fora
40%
2/5 jogos
BTTS Casa
0%
0/5 jogos
BTTS Fora
20%
1/5 jogos
CS Casa
80%
4/5 jogos
CS Fora
40%
2/5 jogos
xG (Expected Goals)
xG Médio (Geral) 1.21 Total: 12.13
xG Contra (Geral) 1.27 Total: 12.69
xG Casa 1.5 Total: 7.5
xG Fora 0.93 Total: 4.63
BTTS & Vencer 0% 0 jogos
Conv. de Chutes 10% 10.3 chutes/gol
Over/Under por Contexto
Mercado Geral Casa Fora
Over 0.5 80% 80% 80%
Over 1.5 50% 60% 40%
Over 2.5 40% 40% 40%
Over 3.5 10% 0% 20%
Over 4.5 0% 0% 0%
Estatísticas Médias por Jogo
Stat Geral Casa Fora
Posse (%) 59 63 55
Chutes 10.3 12.8 7.8
Chutes no Alvo 4.5 5.8 3.2
Chutes Fora 5.8 7 4.6
Escanteios 4.3 4.6 4
Cartões 2.4 1.8 3
Faltas 11.4 10.6 12.2
Impedimentos 1.4 1.2 1.6
Ataques Perig. 33.3 39 27.6
Cantos
Mercado Geral Casa Fora
Cantos AVG 4.3 4.6 4
Over 6.5 70% 60% 80%
Over 8.5 60% 60% 60%
Over 10.5 40% 20% 60%
Over 12.5 10% 20% 0%
Cartões
Mercado Geral Casa Fora
Cartões AVG 2.4 1.8 3
Over 1.5 90% 80% 100%
Over 2.5 70% 60% 80%
Over 3.5 60% 40% 80%
Over 4.5 40% 20% 60%
Gols por Minuto
0'–10'
11'–20'
21'–30'
31'–40'
41'–50'
51'–60'
61'–70'
71'–80'
81'–90'
Marcados Sofridos
Período Marcados Sofridos Total
0'–10' 0 0 0
11'–20' 0 0 0
21'–30' 0 1 1
31'–40' 1 0 1
41'–50' 1 3 4
51'–60' 1 1 2
61'–70' 2 1 3
71'–80' 3 0 3
81'–90' 2 2 4
Half Time
Liderando ao HT 20% 2 jogos
Empatando ao HT 60% 6 jogos
Perdendo ao HT 20% 2 jogos
Gols avg HT 0.5 Marcados: 0.2 · Sofridos: 0.3
Mais gols no 1T 20% 2 jogos
Mais gols no 2T 50% 5 jogos
Goleiros
Jogador País Idade J Min CS A Cart
Alvino Volpi Neto Brazil 33 10 900 6 0
Luis Marquinez Colombia 22 0 0 0 0
Defensores
Jogador País Idade J Min G A Cart
Jan Carlos Angulo Rosales Colombia 24 10 808 0 0
Cristian Camilo Arrieta Medina Colombia 30 10 884 0 0 3
Anderson Darley Angulo Tenorio Colombia 29 9 810 0 0 1
Junior Alexis Hernández Angulo Colombia 26 6 471 1 0
Jherson Steven Mosquera Castro Colombia 26 4 91 1 0
Yordan Hernando Osorio Paredes Venezuela 31 3 133 0 0
Daniel Esteban Pedrozo Martínez Colombia 21 1 62 0 0 1
Michael Martínez Colombia 56 0 0 0 0
Meias
Jogador País Idade J Min G A Cart
Jersson David González Niño Colombia 24 10 592 2 1 1
Juan Pablo Torres Patiño Colombia 21 10 593 1 1 2
Sebastián Felipe Guzmán Mendoza Colombia 28 10 640 1 0 1
Brayan Andrés Rovira Ferreira Colombia 29 10 730 1 1 2
Luis Fernando Sandoval Oyola Colombia 26 8 550 2 1 3
Cristian Estaban Trujillo Riascos Colombia 27 7 415 0 0
Kelvin Javier Flórez Mosquera Colombia 22 7 410 1 0 3 2
Juan Pablo Nieto Salazar Colombia 32 4 175 0 0 1
Shean Paul Barbosa Gómez Colombia 21 4 150 0 0 1
Juan José Mera González Colombia 23 3 48 0 0
Élan Joshep Ricardo Ochoa Colombia 22 1 28 0 0 1
Victor Manuel Reyes Clavijo Colombia 19 0 0 0 0
Atacantes
Jogador País Idade J Min G A Cart
Adrián Parra Osorio Colombia 29 10 726 0 0 1
Edwar Manuel López Gomez Colombia 30 9 541 0 0 2
Jader Valencia Colombia 26 5 80 0 1
Ever Valencia Colombia 29 2 37 0 0
Néifer Sánchez Colombia 56 1 12 0 0
Neifer Sánchez Colombia 18 1 14 0 0
Yimar Andrés Parra Colombia 56 0 0 0 0
Unknown
Jogador País Idade J Min G A Cart
Yoimar Estiven Moreno Colombia 56 0 0 0 0