CSD Independiente del Valle

Ecuador · Fundado em 1958 · Rank 6 Risco Médio
6 Jogos
4 Vitórias
1 Empates
1 Derrotas
2.17 PPG
+5 Saldo
Forma Recente (Geral)
D W W L W W
Desempenho na Temporada
Gols Marcados 11 1.83 por jogo
Gols Sofridos 6 1.00 por jogo
% Vitórias 67% Casa: 100% · Fora: 33%
PPG Geral 2.17 Casa: 3 · Fora: 1.33
1º Gol do Jogo 50% 3 de 6 jogos
Pontos HT 10 PPG HT: 1.67
Casa vs Fora
Casa (3 jogos)
W W W
V / E / D3 / 0 / 0
Gols marcados0
Gols sofridos0
PPG3
Liderando ao HT67%
Fora (3 jogos)
D W L
V / E / D1 / 1 / 1
Gols marcados0
Gols sofridos0
PPG1.33
Liderando ao HT0%
Mercados Principais
Over 2.5
50%
3/6 jogos
Over 1.5
67%
4/6 jogos
Over 3.5
50%
3/6 jogos
BTTS
50%
3/6 jogos
Clean Sheet
33%
2/6 jogos
FTS
33%
2/6 jogos
Over 2.5 Casa
67%
2/3 jogos
Over 2.5 Fora
33%
1/3 jogos
BTTS Casa
67%
2/3 jogos
BTTS Fora
33%
1/3 jogos
CS Casa
33%
1/3 jogos
CS Fora
33%
1/3 jogos
xG (Expected Goals)
xG Médio (Geral) 2.29 Total: 13.72
xG Contra (Geral) 1.29 Total: 7.74
xG Casa 2.76 Total: 8.28
xG Fora 1.81 Total: 5.43
BTTS & Vencer 50% 3 jogos
Conv. de Chutes 8% 11.91 chutes/gol
Over/Under por Contexto
Mercado Geral Casa Fora
Over 0.5 83% 100% 67%
Over 1.5 67% 67% 67%
Over 2.5 50% 67% 33%
Over 3.5 50% 67% 33%
Over 4.5 33% 33% 33%
Estatísticas Médias por Jogo
Stat Geral Casa Fora
Posse (%) 59 62 55
Chutes 21.83 26.33 17.33
Chutes no Alvo 7.33 9.67 5
Chutes Fora 14.5 16.67 12.33
Escanteios 7.67 9 6.33
Cartões 1.83 1 2.67
Faltas 6.67 5.67 7.67
Impedimentos 1.4 1.5 1.33
Ataques Perig. 56 60.67 51.33
Cantos
Mercado Geral Casa Fora
Cantos AVG 7.67 9 6.33
Over 6.5 83% 100% 67%
Over 8.5 83% 100% 67%
Over 10.5 83% 100% 67%
Over 12.5 0% 0% 0%
Cartões
Mercado Geral Casa Fora
Cartões AVG 1.83 1 2.67
Over 1.5 83% 67% 100%
Over 2.5 83% 67% 100%
Over 3.5 67% 67% 67%
Over 4.5 67% 67% 67%
Gols por Minuto
0'–10'
11'–20'
21'–30'
31'–40'
41'–50'
51'–60'
61'–70'
71'–80'
81'–90'
Marcados Sofridos
Período Marcados Sofridos Total
0'–10' 0 0 0
11'–20' 0 0 0
21'–30' 0 1 1
31'–40' 2 1 3
41'–50' 3 1 4
51'–60' 1 1 2
61'–70' 4 1 5
71'–80' 0 0 0
81'–90' 1 1 2
Half Time
Liderando ao HT 33% 2 jogos
Empatando ao HT 67% 4 jogos
Perdendo ao HT 0% 0 jogos
Gols avg HT 1.33 Marcados: 0.83 · Sofridos: 0.5
Mais gols no 1T 33% 2 jogos
Mais gols no 2T 50% 3 jogos
Goleiros
Jogador País Idade J Min CS A Cart
Aldair Quintana Colombia 31 6 540 2 0 1
Defensores
Jogador País Idade J Min G A Cart
Mateo Carabajal Argentina 29 6 532 0 0
Layan Manuel Loor Requelme Ecuador 24 6 540 0 2 2
Juan Bautista Viacava Caviglia Uruguay 27 5 427 0 0 1 1
Luis Zárate Paraguay 26 0 0 0 0
Gustavo Cortez Ecuador 28 0 0 0 0
Meias
Jogador País Idade J Min G A Cart
Jordy Alcívar Ecuador 26 6 504 1 1
Matías Mijail Perello Argentina 24 6 285 0 1
Daykol Alejandro Romero Padilla Ecuador 24 6 523 0 0
Emerson Ivan Pata Rodriguez Ecuador 21 6 280 0 0
Justin Armando Lerma Soliz Ecuador 17 6 388 1 0
Ronald Elain Briones Legarda Ecuador 25 6 292 0 0 1
Arón David Rodríguez Franco Ecuador 26 6 435 0 1
Júnior Sornoza Ecuador 32 4 321 2 1 2 1
Youri José Ochoa Sampertegui Ecuador 21 4 39 0 0
Andy René Velasco García Ecuador 29 4 125 0 0
Jhegson Sebastián Méndez Carabalí Ecuador 28 3 36 0 0
Darwin Johan Guagua Silva Ecuador 18 3 70 0 0
Djorkaeff Neicer Reasco González Ecuador 27 2 16 1 0
Steven Daniel Gongóra Palacios Ecuador 22 1 0 0 0
Jhon Jairo Espinoza Izquierdo Ecuador 27 0 0 0 0
Miguel Angel Peralta Quiñonez Ecuador 17 0 0 0 0
Eduardo David Bores Díaz Venezuela 23 0 0 0 0
Yandri David Vásquez Zambrano Ecuador 19 0 0 0 0
Aníbal Eduardo Gómez Mina Ecuador 20 0 0 0 0
Atacantes
Jogador País Idade J Min G A Cart
Carlos Gonzalez Espínola Paraguay 33 6 522 6 0 1