Atlético Mineiro

Brazil · Fundado em 1908 · Rank 23 Baixo Risco
0 Jogos
0 Vitórias
0 Empates
0 Derrotas
0.00 PPG
0 Saldo
Desempenho na Temporada
Gols Marcados 0 0.00 por jogo
Gols Sofridos 0 0.00 por jogo
% Vitórias 0% Casa: 0% · Fora: 0%
PPG Geral 0.00 Casa: 0 · Fora: 0
1º Gol do Jogo 0% 0 de 0 jogos
Pontos HT 0 PPG HT: 0
Casa vs Fora
Casa (0 jogos)
V / E / D0 / 0 / 0
Gols marcados0
Gols sofridos0
PPG0
Liderando ao HT0%
Fora (0 jogos)
V / E / D0 / 0 / 0
Gols marcados0
Gols sofridos0
PPG0
Liderando ao HT0%
Mercados Principais
Over 2.5
0%
0/0 jogos
Over 1.5
0%
0/0 jogos
Over 3.5
0%
0/0 jogos
BTTS
0%
0/0 jogos
Clean Sheet
0%
0/0 jogos
FTS
0%
0/0 jogos
Over 2.5 Casa
0%
0/0 jogos
Over 2.5 Fora
0%
0/0 jogos
BTTS Casa
0%
0/0 jogos
BTTS Fora
0%
0/0 jogos
CS Casa
0%
0/0 jogos
CS Fora
0%
0/0 jogos
xG (Expected Goals)
xG Médio (Geral) 0 Total: -2
xG Contra (Geral) 0 Total: -2
xG Casa 0 Total: -1
xG Fora 0 Total: -1
BTTS & Vencer 0% 0 jogos
Conv. de Chutes -1% -1 chutes/gol
Over/Under por Contexto
Mercado Geral Casa Fora
Over 0.5 0% 0% 0%
Over 1.5 0% 0% 0%
Over 2.5 0% 0% 0%
Over 3.5 0% 0% 0%
Over 4.5 0% 0% 0%
Estatísticas Médias por Jogo
Stat Geral Casa Fora
Posse (%) 0 0 0
Chutes 0 0 0
Chutes no Alvo 0 0 0
Chutes Fora 0 0 0
Escanteios 0 0 0
Cartões 0 0 0
Faltas 0 0 0
Impedimentos 0 0 0
Ataques Perig. 0 0 0
Cantos
Mercado Geral Casa Fora
Cantos AVG 0 0 0
Over 6.5 0% 0% 0%
Over 8.5 0% 0% 0%
Over 10.5 0% 0% 0%
Over 12.5 0% 0% 0%
Cartões
Mercado Geral Casa Fora
Cartões AVG 0 0 0
Over 1.5 0% 0% 0%
Over 2.5 0% 0% 0%
Over 3.5 0% 0% 0%
Over 4.5 0% 0% 0%
Gols por Minuto
0'–10'
11'–20'
21'–30'
31'–40'
41'–50'
51'–60'
61'–70'
71'–80'
81'–90'
Marcados Sofridos
Período Marcados Sofridos Total
0'–10' 0 0 0
11'–20' 0 0 0
21'–30' 0 0 0
31'–40' 0 0 0
41'–50' 0 0 0
51'–60' 0 0 0
61'–70' 0 0 0
71'–80' 0 0 0
81'–90' 0 0 0
Half Time
Liderando ao HT 0% 0 jogos
Empatando ao HT 0% 0 jogos
Perdendo ao HT 0% 0 jogos
Gols avg HT 0 Marcados: 0 · Sofridos: 0
Mais gols no 1T 0% 0 jogos
Mais gols no 2T 0% 0 jogos
Goleiros
Jogador País Idade J Min CS A Cart
Everson Brazil 35 4 360 0 0
Gabriel Delfim Ferreira Brazil 23 0 0 0 0
Defensores
Jogador País Idade J Min G A Cart
Vitor Hugo Franchescoli de Souza Brazil 34 3 270 1 0
Júnior Alonso Paraguay 33 2 155 0 0 1
Lyanco Brazil 29 2 180 0 0
Kauã Resende Brazil 56 2 115 0 0
Ruan Tressoldi Brazil 26 2 180 0 0 1
Renan Lodi Brazil 28 2 180 0 0
Natanael Moreira Milouski Brazil 24 1 90 0 0
Luís Oliveira Chaves Brazil 20 1 11 0 0
Lucas Souza Silva Brazil 20 0 0 0 0
Meias
Jogador País Idade J Min G A Cart
Gustavo Scarpa Brazil 32 4 243 0 1 1
Bernard Anício Caldeira Duarte Brazil 33 4 196 1 0 1
Reinier Jesus Brazil 24 4 218 0 0
Alexsander Cristhian Gomes da Costa Brazil 22 3 65 0 0
Tomás Pérez Argentina 20 3 218 0 0
Igor Gomes Brazil 27 2 92 0 0
Ángelo Preciado Ecuador 28 2 148 0 0 2 1
Maycon Brazil 28 2 90 0 0
Alan Steven Franco Palma Ecuador 27 2 180 0 0 1
Mamady Cissé Guinea 56 1 77 0 0
Iván Román Chile 1 90 0 0
Tomás Esteban Cuello Argentina 26 1 90 0 2 1
Victor Hugo Gomes Silva Brazil 21 1 70 0 0
Mateus José Iseppe 19 1 11 0 0
Robert Pinto Alves Assunção Brazil 21 0 0 0 0
Samuel Barros Brazil 20 0 0 0 0
Igor Toledo Brazil 20 0 0 0 0
Eric de Jesus Soares Brazil 20 0 0 0 0
Atacantes
Jogador País Idade J Min G A Cart
Dudu Brazil 34 4 213 1 0
Mateo Cassierra Colombia 28 3 131 1 0
Cauã Soares Brazil 56 3 115 0 0
Alan Minda Ecuador 22 2 110 1 0
Hulk Brazil 39 1 30 0 0
Riquelme Henrique da Silva Ferreira Brazil 17 0 0 0 0
Right Wing
Jogador País Idade J Min G A Cart
Gabriel Veneno Brazil 16 0 0 0 0