| # | Clube | J | V | E | D | GM | GS | SG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 6 | 2 | 49 | 17 | +32 | 60 | |
| 2 | 26 | 17 | 7 | 2 | 45 | 11 | +34 | 58 | |
| 3 | 26 | 17 | 6 | 3 | 52 | 17 | +35 | 57 | |
| 4 | 26 | 14 | 7 | 5 | 44 | 26 | +18 | 49 | |
| 5 | 26 | 12 | 6 | 8 | 51 | 37 | +14 | 42 | |
| 6 | 26 | 10 | 2 | 14 | 34 | 45 | -11 | 32 | |
| 7 | 26 | 9 | 4 | 13 | 26 | 38 | -12 | 31 | |
| 8 | 26 | 6 | 12 | 8 | 20 | 27 | -7 | 30 | |
| 9 | 26 | 7 | 8 | 11 | 26 | 30 | -4 | 29 | |
| 10 | 26 | 6 | 9 | 11 | 32 | 42 | -10 | 27 | |
| 11 | 26 | 7 | 5 | 14 | 24 | 38 | -14 | 26 | |
| 12 | 26 | 4 | 11 | 11 | 22 | 39 | -17 | 23 | |
| 13 | 26 | 3 | 8 | 15 | 22 | 41 | -19 | 17 | |
| 14 | 26 | 4 | 5 | 17 | 16 | 55 | -39 | 17 |
| # | Jogador | Posição | Gols | Ass. | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Morocco
|
ATK | 17 | 2 | 22 |
| 2 |
Serbia
|
ATK | 16 | 0 | 24 |
| 3 |
Slovenia
|
MEI | 10 | 4 | 20 |
| 4 |
Argentina
|
ATK | 10 | 0 | 26 |
| 5 |
Iran
|
ATK | 10 | 3 | 19 |
| 6 |
Italy
|
ATK | 9 | 1 | 21 |
| 7 |
Argentina
|
MEI | 8 | 0 | 24 |
| 8 |
Nigeria
|
ATK | 8 | 6 | 24 |
| 9 |
Russia
|
MEI | 7 | 3 | 24 |
| 10 |
Greece
|
MEI | 7 | 1 | 18 |
| # | Jogador | Posição | Ass. | Gols | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Serbia
|
ATK | 10 | 2 | 19 |
| 2 |
Greece
|
MEI | 9 | 1 | 26 |
| 3 |
Argentina
|
ATK | 8 | 5 | 24 |
| 4 |
Romania
|
MEI | 7 | 3 | 25 |
| 5 |
Brazil
|
ATK | 6 | 6 | 24 |
| 6 |
Nigeria
|
ATK | 6 | 8 | 24 |
| 7 |
Austria
|
MEI | 5 | 1 | 23 |
| 8 |
Greece
|
MEI | 5 | 0 | 23 |
| 9 | MEI | 5 | 3 | 21 | |
| 10 |
Spain
|
DEF | 5 | 1 | 17 |