Parma

Italy · Fundado em 1913 · 12º lugar Rank 12 Baixo Risco
30 Jogos
8 Vitórias
10 Empates
12 Derrotas
1.13 PPG
-17 Saldo
Forma Recente (Geral)
L D L D W L D D L L D W L W L W D L W D D L L W W W D D L L
Desempenho na Temporada
Gols Marcados 21 0.70 por jogo
Gols Sofridos 38 1.27 por jogo
% Vitórias 27% Casa: 20% · Fora: 33%
PPG Geral 1.13 Casa: 0.93 · Fora: 1.33
1º Gol do Jogo 27% 8 de 30 jogos
Pontos HT 28 PPG HT: 0.93
Casa vs Fora
Casa (15 jogos)
D W L D L D L L W L D L W D L
V / E / D3 / 5 / 7
Gols marcados0
Gols sofridos0
PPG0.93
Liderando ao HT7%
Fora (15 jogos)
L L D D L W W D W D L W W D L
V / E / D5 / 5 / 5
Gols marcados0
Gols sofridos0
PPG1.33
Liderando ao HT13%
Mercados Principais
Over 2.5
33%
10/30 jogos
Over 1.5
60%
18/30 jogos
Over 3.5
17%
5/30 jogos
BTTS
40%
12/30 jogos
Clean Sheet
33%
10/30 jogos
FTS
47%
14/30 jogos
Over 2.5 Casa
33%
5/15 jogos
Over 2.5 Fora
33%
5/15 jogos
BTTS Casa
47%
7/15 jogos
BTTS Fora
33%
5/15 jogos
CS Casa
20%
3/15 jogos
CS Fora
47%
7/15 jogos
xG (Expected Goals)
xG Médio (Geral) 1.2 Total: 35.91
xG Contra (Geral) 1.56 Total: 46.73
xG Casa 1.31 Total: 19.67
xG Fora 1.08 Total: 16.23
BTTS & Vencer 13% 4 jogos
Conv. de Chutes 6% 16.14 chutes/gol
Over/Under por Contexto
Mercado Geral Casa Fora
Over 0.5 80% 87% 73%
Over 1.5 60% 67% 53%
Over 2.5 33% 33% 33%
Over 3.5 17% 20% 13%
Over 4.5 7% 7% 7%
Estatísticas Médias por Jogo
Stat Geral Casa Fora
Posse (%) 45 47 43
Chutes 11.3 12.73 9.87
Chutes no Alvo 2.8 2.87 2.73
Chutes Fora 8.5 9.87 7.13
Escanteios 4 4.33 3.67
Cartões 1.87 1.8 1.93
Faltas 11.23 11.27 11.2
Impedimentos 1.17 1.27 1.07
Ataques Perig. 39.17 41.93 36.4
Cantos
Mercado Geral Casa Fora
Cantos AVG 4 4.33 3.67
Over 6.5 70% 67% 73%
Over 8.5 43% 40% 47%
Over 10.5 27% 27% 27%
Over 12.5 13% 20% 7%
Cartões
Mercado Geral Casa Fora
Cartões AVG 1.87 1.8 1.93
Over 1.5 90% 93% 87%
Over 2.5 83% 87% 80%
Over 3.5 70% 73% 67%
Over 4.5 43% 47% 40%
Gols por Minuto
0'–10'
11'–20'
21'–30'
31'–40'
41'–50'
51'–60'
61'–70'
71'–80'
81'–90'
Marcados Sofridos
Período Marcados Sofridos Total
0'–10' 2 2 4
11'–20' 2 6 8
21'–30' 1 2 3
31'–40' 2 3 5
41'–50' 2 3 5
51'–60' 1 5 6
61'–70' 2 7 9
71'–80' 4 3 7
81'–90' 5 7 12
Half Time
Liderando ao HT 10% 3 jogos
Empatando ao HT 63% 19 jogos
Perdendo ao HT 27% 8 jogos
Gols avg HT 0.77 Marcados: 0.27 · Sofridos: 0.5
Mais gols no 1T 17% 5 jogos
Mais gols no 2T 47% 14 jogos
Goleiros
Jogador País Idade J Min CS A Cart
Edoardo Corvi Italy 24 16 1440 6 0 1
Zion Suzuki Japan 23 13 1170 3 0 1
Filippo Rinaldi Italy 22 1 90 1 0 1
Vicente Guaita Spain 38 0 0 0 0
Defensores
Jogador País Idade J Min G A Cart
Emanuele Valeri Italy 26 26 2030 0 2 2
Lautaro Valenti Argentina 26 22 1831 0 0 6
Mathias Fjörtoft Lövik Norway 21 9 471 0 0
Niakhate Ndiaye Senegal 23 7 497 0 0 4 1
Franco Carboni Argentina 22 2 3 0 0
Alessandro Circati Australia 21 1 90 0 0
Peter Amoran Sweden 21 1 90 0 0
Botond Balogh Hungary 23 0 0 0 0
Meias
Jogador País Idade J Min G A Cart
Mandela Keita Belgium 23 29 2340 1 1 1
Enrico Del Prato Italy 25 28 2350 1 0 5
Oliver Sørensen Denmark 23 28 1739 1 0 2
Adrian Bernabe Garcia Spain 24 27 2128 3 1
Nahuel Estévez Argentina 29 26 927 0 0 2
Sascha Britschgi Switzerland 19 25 1903 0 2 4
23 1947 1 0 5
Christian Nahuel Ordoñez Argentina 21 20 730 1 0 4 1
Jacob Ondrejka Sweden 23 15 751 0 0 2
Mariano Troilo Argentina 22 14 996 1 0 8 2
Pontus Almqvist Sweden 26 9 399 0 0
Hernani Azevedo Júnior Brazil 31 4 69 0 0
Christian Nahuel Ordoñez Argentina 21 1 0 0 0
Tjaš Begić Slovenia 22 1 0 0 0
Elia Plicco Italy 18 1 90 0 0
Antoine Joujou France 22 0 0 0 0
Peter Amoran Sweden 21 0 0 0 0
Elia Plicco Italy 18 0 0 0 0
Nicolas Trabucchi Italy 18 0 0 0 0
Alessandro Cardinali Italy 19 0 0 0 0
Alessandro Ciardi Italy 55 0 0 0 0
Bernardo Conde France 19 0 0 0 0
Edoardo Tigani 56 0 0 0 0
Abdou-Salam Konaté Senegal 56 0 0 0 0
Dominik Drobnič Slovenia 18 0 0 0 0
Gabriele Casentini Italy 18 0 0 0 0
Daniel Mikołajewski Poland 20 0 0 0 0
Atacantes
Jogador País Idade J Min G A Cart
Mateo Pellegrino Casalanguila Argentina 24 30 2484 8 1 4
Milan Đurić Bosnia and Herzegovina 35 19 376 0 1 1
Gaetano Oristanio Italy 22 19 847 1 0 1
Adrian Benedyczak Poland 24 14 486 1 2 1
Benjamin Cremaschi USA 20 8 127 0 0
Gabriel Strefezza Brazil 28 7 544 0 1 1
Nesta Elphege France 25 3 50 0 0
Dario Sits Latvia 21 1 90 0 0
Dario Sits Latvia 21 0 0 0 0
Marlon Mena Martínez Dominican Republic 56 0 0 0 0