Lecce

Italy · Fundado em 1908 · 17º lugar Rank 17 Risco Médio
30 Jogos
7 Vitórias
6 Empates
17 Derrotas
0.90 PPG
-19 Saldo
Forma Recente (Geral)
D L L L D W D L L W D L W L W L D L L L L D L W W L L W L L
Desempenho na Temporada
Gols Marcados 21 0.70 por jogo
Gols Sofridos 40 1.33 por jogo
% Vitórias 23% Casa: 27% · Fora: 20%
PPG Geral 0.90 Casa: 1.07 · Fora: 0.73
1º Gol do Jogo 43% 13 de 30 jogos
Pontos HT 37 PPG HT: 1.23
Casa vs Fora
Casa (15 jogos)
L L D D L D W W L L L D W L W
V / E / D4 / 4 / 7
Gols marcados0
Gols sofridos0
PPG1.07
Liderando ao HT20%
Fora (15 jogos)
D L W L W L L D L L L W L L L
V / E / D3 / 2 / 10
Gols marcados0
Gols sofridos0
PPG0.73
Liderando ao HT27%
Mercados Principais
Over 2.5
37%
11/30 jogos
Over 1.5
60%
18/30 jogos
Over 3.5
13%
4/30 jogos
BTTS
37%
11/30 jogos
Clean Sheet
27%
8/30 jogos
FTS
50%
15/30 jogos
Over 2.5 Casa
47%
7/15 jogos
Over 2.5 Fora
27%
4/15 jogos
BTTS Casa
40%
6/15 jogos
BTTS Fora
33%
5/15 jogos
CS Casa
27%
4/15 jogos
CS Fora
27%
4/15 jogos
xG (Expected Goals)
xG Médio (Geral) 1.08 Total: 32.27
xG Contra (Geral) 1.47 Total: 44.18
xG Casa 1.17 Total: 17.5
xG Fora 0.98 Total: 14.77
BTTS & Vencer 10% 3 jogos
Conv. de Chutes 7% 14.05 chutes/gol
Over/Under por Contexto
Mercado Geral Casa Fora
Over 0.5 87% 80% 93%
Over 1.5 60% 67% 53%
Over 2.5 37% 47% 27%
Over 3.5 13% 7% 20%
Over 4.5 7% 0% 13%
Estatísticas Médias por Jogo
Stat Geral Casa Fora
Posse (%) 42 45 39
Chutes 9.83 10.67 9
Chutes no Alvo 2.43 2.87 2
Chutes Fora 7.4 7.8 7
Escanteios 4.5 4.73 4.27
Cartões 1.83 2.2 1.47
Faltas 12.67 12.8 12.53
Impedimentos 1.23 1.5 0.92
Ataques Perig. 38.3 39.67 36.93
Cantos
Mercado Geral Casa Fora
Cantos AVG 4.5 4.73 4.27
Over 6.5 87% 80% 93%
Over 8.5 73% 60% 87%
Over 10.5 43% 33% 53%
Over 12.5 17% 7% 27%
Cartões
Mercado Geral Casa Fora
Cartões AVG 1.83 2.2 1.47
Over 1.5 83% 93% 73%
Over 2.5 77% 93% 60%
Over 3.5 47% 60% 33%
Over 4.5 30% 47% 13%
Gols por Minuto
0'–10'
11'–20'
21'–30'
31'–40'
41'–50'
51'–60'
61'–70'
71'–80'
81'–90'
Marcados Sofridos
Período Marcados Sofridos Total
0'–10' 4 0 4
11'–20' 3 4 7
21'–30' 3 3 6
31'–40' 2 4 6
41'–50' 1 5 6
51'–60' 1 4 5
61'–70' 1 6 7
71'–80' 2 10 12
81'–90' 4 4 8
Half Time
Liderando ao HT 23% 7 jogos
Empatando ao HT 53% 16 jogos
Perdendo ao HT 23% 7 jogos
Gols avg HT 0.87 Marcados: 0.43 · Sofridos: 0.43
Mais gols no 1T 27% 8 jogos
Mais gols no 2T 47% 14 jogos
Goleiros
Jogador País Idade J Min CS A Cart
Wladimiro Falcone Italy 30 29 2610 8 0 2
Jasper Samooja Finland 22 0 0 0 0
Christian Früchtl Germany 25 0 0 0 0
Plamen Penev Bulgaria 0 0 0 0
Daniele Bleve Italy 56 0 0 0 0
Defensores
Jogador País Idade J Min G A Cart
Antonino Gallo Italy 25 29 2389 0 3 2
Danilo Filipe Melo Veiga Portugal 22 27 2259 0 1 7
Jamil Siebert Germany 23 12 889 1 0 2
Corrie Ndaba Republic of Ireland 25 11 398 0 0
Gaby Jean France 25 2 17 0 0
Danilo Veiga Portugal 22 1 0 0 0 1
Esmevânio Kialonda Gaspar Angola 27 1 90 0 0
Tiago Gabriel Coelho Oliveira Portugal 20 1 90 0 0
Matías Rodrigo Pérez Sepúlveda Chile 20 1 90 0 0
Christ-Owen Kouassi Bathele France 22 1 90 0 0
Meias
Jogador País Idade J Min G A Cart
Ylber Ramadani Albania 29 28 2437 1 0 7
Lassana Coulibaly Mali 29 25 2045 3 1 2
22 1829 0 0 7 1
Konan Ignace Jocelyn Nu2019dri Ivory Coast 24 19 337 2 0 2
Youssef Maleh Italy 27 17 1151 1 0 3
Francesco Camarda Italy 17 17 636 1 0 1
Mohamed Kaba France 15 625 0 0 1
13 881 2 3
Omri Gandelman Israel 25 11 677 2 0
Thórir Jóhann Helgason Iceland 24 6 116 0 0
Álex Sala Spain 24 6 138 0 1
Oumar Ngom France 6 241 0 0
Christ-Owen Kouassi Bathele France 22 4 229 0 0
Balthazar Pierret France 3 24 0 0
Sadik Fofana Togo 22 3 6 0 0
Olaf Gorter Netherlands 20 2 26 0 0
Medon Berisha Kosovo 21 1 0 0 0
Balthazar Pierret France 25 1 90 0 0
Mohamed Kaba France 23 1 90 0 0
Konan N'Dri Ivory Coast 24 1 90 0 0
Olaf Gorter Netherlands 20 1 90 0 0
Matías Rodrigo Pérez Sepúlveda Chile 20 1 32 0 0
Hamza Rafia France 26 0 0 0 0
Niko Kovac Bosnia and Herzegovina 20 0 0 0 0
Filip Marchwiński Poland 23 0 0 0 0
Atacantes
Jogador País Idade J Min G A Cart
Santiago Pierotti Argentina 24 28 1852 1 0 1
Nikola Štulić Serbia 24 27 1468 3 0 1
Lameck Banda Zambia 24 23 1150 3 3 7 1
Riccardo Sottil Italy 26 21 1071 1 2 1
Tete Morente Spain 28 16 859 0 1 2
Francesco Camarda Italy 17 1 0 0 0