Sporting Braga

Portugal · Fundado em 1921 · Rank 2 Risco Médio
16 Jogos
11 Vitórias
3 Empates
2 Derrotas
2.25 PPG
+20 Saldo
Forma Recente (Geral)
D W W W W W W W W L D W W D L W
Desempenho na Temporada
Gols Marcados 29 1.81 por jogo
Gols Sofridos 9 0.56 por jogo
% Vitórias 69% Casa: 88% · Fora: 50%
PPG Geral 2.25 Casa: 2.63 · Fora: 1.88
1º Gol do Jogo 75% 12 de 16 jogos
Pontos HT 28 PPG HT: 1.75
Casa vs Fora
Casa (8 jogos)
W W W W W L W W
V / E / D7 / 0 / 1
Gols marcados0
Gols sofridos0
PPG2.63
Liderando ao HT50%
Fora (8 jogos)
D W W W D W D L
V / E / D4 / 3 / 1
Gols marcados0
Gols sofridos0
PPG1.88
Liderando ao HT38%
Mercados Principais
Over 2.5
31%
5/16 jogos
Over 1.5
63%
10/16 jogos
Over 3.5
25%
4/16 jogos
BTTS
25%
4/16 jogos
Clean Sheet
69%
11/16 jogos
FTS
19%
3/16 jogos
Over 2.5 Casa
38%
3/8 jogos
Over 2.5 Fora
25%
2/8 jogos
BTTS Casa
25%
2/8 jogos
BTTS Fora
25%
2/8 jogos
CS Casa
75%
6/8 jogos
CS Fora
63%
5/8 jogos
xG (Expected Goals)
xG Médio (Geral) 1.38 Total: 22.08
xG Contra (Geral) 0.93 Total: 14.85
xG Casa 1.54 Total: 12.29
xG Fora 1.22 Total: 9.79
BTTS & Vencer 13% 2 jogos
Conv. de Chutes 17% 5.97 chutes/gol
Over/Under por Contexto
Mercado Geral Casa Fora
Over 0.5 88% 100% 75%
Over 1.5 63% 63% 63%
Over 2.5 31% 38% 25%
Over 3.5 25% 38% 13%
Over 4.5 13% 25% 0%
Estatísticas Médias por Jogo
Stat Geral Casa Fora
Posse (%) 56 55 58
Chutes 10.81 12.63 9
Chutes no Alvo 4.19 4.75 3.63
Chutes Fora 6.63 7.88 5.38
Escanteios 5 5.63 4.38
Cartões 1.69 1.5 1.88
Faltas 12 12 12
Impedimentos 1.06 1.38 0.75
Ataques Perig. 55.31 55.63 55
Cantos
Mercado Geral Casa Fora
Cantos AVG 5 5.63 4.38
Over 6.5 69% 63% 75%
Over 8.5 56% 50% 63%
Over 10.5 38% 38% 38%
Over 12.5 13% 13% 13%
Cartões
Mercado Geral Casa Fora
Cartões AVG 1.69 1.5 1.88
Over 1.5 88% 75% 100%
Over 2.5 75% 75% 75%
Over 3.5 38% 38% 38%
Over 4.5 31% 25% 38%
Gols por Minuto
0'–10'
11'–20'
21'–30'
31'–40'
41'–50'
51'–60'
61'–70'
71'–80'
81'–90'
Marcados Sofridos
Período Marcados Sofridos Total
0'–10' 0 0 0
11'–20' 6 0 6
21'–30' 3 1 4
31'–40' 3 1 4
41'–50' 4 3 7
51'–60' 2 1 3
61'–70' 1 1 2
71'–80' 4 1 5
81'–90' 5 1 6
Half Time
Liderando ao HT 44% 7 jogos
Empatando ao HT 44% 7 jogos
Perdendo ao HT 13% 2 jogos
Gols avg HT 1.19 Marcados: 0.94 · Sofridos: 0.25
Mais gols no 1T 25% 4 jogos
Mais gols no 2T 25% 4 jogos
Goleiros
Jogador País Idade J Min CS A Cart
Lukáš Horníček Czech Republic 23 15 1350 11 0
Lukáš Horníček Czech Republic 23 2 180 2 0
Alaa Bellaarouch Morocco 23 2 180 0 0
Tiago Sá Portugal 30 0 0 0 0 1
Defensores
Jogador País Idade J Min G A Cart
Gustaf Lagerbielke Sweden 25 15 1263 0 0 3
Bright Akwo Arrey-Mbi England 22 13 1079 0 0 1
Víctor Gómez Spain 25 13 1045 1 1 4
Sikou Niakate France 26 11 839 0 0 1
Paulo Oliveira Portugal 33 4 286 0 0 1
Robson Alves de Barros Brazil 27 1 46 0 0
Meias
Jogador País Idade J Min G A Cart
Gorby Jean Baptiste France 23 15 1135 2 1 1
João Moutinho Portugal 38 14 874 0 2
Rodrigo Zalazar Uruguay 25 13 946 6 2 2 1
Pau Victor Spain 23 13 485 3 1 1
Mario Dorgeles Ivory Coast 20 11 588 1 1
Leonardo Lelo Portugal 25 11 677 0 3
Diego Henrique Oliveira Rodrigues Portugal 20 11 295 0 0
Vitor Carvalho Brazil 28 9 549 1 0
Gabriel Silva Moscardo de Salles Brazil 19 8 261 0 0 2
Florian Grillitsch Austria 30 8 502 1 1 1
Yanis da Rocha Portugal 55 4 135 0 0 1
Sandro Miguel Rodrigues Vidigal Portugal 18 3 107 1 2
Jean-Baptiste Gorby France 23 2 180 0 0
Ismaël Gharbi Spain 21 2 69 0 1
Yanis Franklin da Rocha Portugal 21 2 180 0 0
Gabriel Silva Moscardo de Salles Brazil 19 2 180 0 0
Diego Henrique Oliveira Rodrigues Portugal 20 2 180 0 0
1 90 0 0
Wilfried Siakam-Tchokoten Cameroon 29 1 90 0 0
Nuno Miguel Ferreira Matos France 20 1 44 0 0
João Soares Aragão Portugal 17 0 0 0 0
Samy Jr. Merheg Enciso Colombia 19 0 0 0 0
João Gonçalo Carapinha Portugal 21 0 0 0 0
Atacantes
Jogador País Idade J Min G A Cart
Fran Navarro Spain 27 15 719 4 1 3
Ricardo Horta Portugal 30 15 1205 3 3
Gabriel Martínez Aguilera Spain 22 11 613 5 0 3
Amine El Ouazzani France 24 9 410 0 1 1
Roger Fernandes Portugal 19 3 98 0 0
Sandro Miguel Rodrigues Vidigal Portugal 18 2 180 0 1
Attacking Midfield
Jogador País Idade J Min G A Cart